売り土地
| 上記掲載の写真をクリックしますと、拡大した画像でご覧頂けます。 | ||
売り土地ーーー奈良県王寺町
| 所在地 | 駅 | 徒歩 分 |
価格 万円 |
土地 面積 u |
建蔽率 % |
容積率 % |
道路 | 備考 |
| 奈良県王寺町 畠田6丁目 | JR和歌山線 畠田 |
7 | 980 @22.8万円/坪 |
141.91 私道負担含む |
60 | 100 | 幅員4m 未舗装 |
緑ヶ丘団地 建物あり |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
| 現況は、古い木造家屋(空家)が建っています。 |
| ご参考:畠田6丁目物件、総額2,280万円の場合 | |||||
| 変動金利 年利率2.625%の100万円当りの返済額 単位 円 | |||||
| 返済期間 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 |
| 毎月返済 | 6,727 | 5,360 | 4,569 | 4,017 | 3,642 |
| ボーナス 返済 |
40,362 | 32,160 | 27,414 | 24,102 | 21,852 |
| 毎月返済のみ | |||||
| 購入金額 | 比率 | ローン額 | 25年返済 | 30年返済 | 35年返済 |
| 万円 | % | 万円 | 円 | 円 | 円 |
| 95 | 2,160 | 98,267 | 86,757 | 78,674 | |
| 2,280 | 90 | 2,050 | 93,262 | 82,338 | 74,667 |
| 85 | 1,930 | 87,803 | 77,519 | 70,296 | |
| 80 | 1,820 | 82,799 | 73,100 | 66,290 | |
| ボーナス併用(ボーナス分の比率30%) | |||||
| ローン額 | ローン額 | 25年返済 | 30年返済 | 35年返済 | |
| 万円 | 万円 | 円 | 円 | 円 | |
| 2,160 | 毎月 | 1,510 | 68,696 | 60,649 | 54,999 |
| ボーナス | 650 | 177,426 | 156,642 | 142,050 | |
| 2,050 | 毎月 | 1,440 | 65,511 | 57,838 | 52,449 |
| ボーナス | 610 | 166,506 | 147,006 | 133,308 | |
| 1,930 | 毎月 | 1,360 | 61,872 | 54,624 | 49,535 |
| ボーナス | 570 | 155,586 | 137,364 | 124,566 | |
| 1,820 | 毎月 | 1,280 | 58,232 | 51,411 | 46,621 |
| ボーナス | 540 | 147,402 | 130,134 | 118,008 | |
| ※利用する金融機関により、優遇金利等融資条件が異なる場合があります。 | |||||
| 19.4.8 | |||||
| この写真をクリックしますと、拡大した画像でご覧頂けます。 | |||
| 価格 (万円) |
坪単価 (万円/坪) |
土地 面積 u |
所在地 | 沿線 | 駅 | 徒歩 (分) |
用途 | 接道 状況 |
備考 | 写真 |
| 検討中 | 156 | 和歌山県田辺市 元町字西松原 |
紀勢 本線 |
芳養 |
17 | 一方 | 更地 建築条件なし |
![]() |
||
| 下記の地図・写真をクリックしますと、拡大した画像でご覧頂頂けます。 | |
| 『四郷の里』別荘地は黒門山の南方。 | 『四郷の里』別荘地はユルギ山の西方。 |
| 『四郷の里』別荘地は県道4号と真国川の間。 | 区画図 |
![]() |
|
| この測量図はクリックしても拡大されません。 | |
| 境界線 | 隣地の別荘 |
淡路島別荘地
| 名称 | 所在地 | 徒歩 分 |
価格 万円 |
土地 面積 u |
建蔽率 % |
容積率 % |
道路 | 備考 |
| 大磯台 | 淡路市楠本 | 230 | 109.92 | 60 | 200 | 幅員4m 舗装道路 |
現地写真 | |
| 価格 (万円) |
土地換算坪単価 (万円/坪) |
土地 面積 u |
所在地 | 沿線 | 駅 | 徒歩 (分) |
都市計画 | 接道 状況 |
備考 |
| 1,600 | 1.7 | 3,081.26 | 志布志市帖3943-4 | 日南線 | 志布志 | 57 | 未線引 | 一方 | 上物有。 |
| 下記図面・写真をクリックしますと、拡大した画像でご覧頂けます。 | |||||||||
| 上記の写真をクリックしますと、拡大した画像でご覧頂けます。 | ||
| 売り土地 100u〜1,355u | |||||||||
| 阪和線和泉府中〜和泉砂川 南海本線泉大津〜泉佐野 |
|||||||||
| 『市・町別』、『沿線・駅別』、『坪単価』、『土地面積300u以上』、 『駅から徒歩7分以内』、『 角地や2・3方道路』、『特徴・特色』 を 下記一覧表にて、並び替えて表示致しております。 |
|||||||||
| 市・町 別 | |||||||||
| 価格 (万円) |
坪 単価 |
土地 面積 u |
所在地 | 沿線 | 駅 | 徒歩 (分) |
用途 | 接道 状況 |
備考 |
| 1,180 | 30.5 | 127.69 | 岸和田市春木旭町 | 南海本線 | 春木 | 8 | 一中 | 角地 | |
| 1,500 | 45.0 | 110.27 | 岸和田市天神山町2丁目 | 阪和線 | 東岸和田駅バス12分 | 2 | 近商 | 一方 | |
| 1,580 | 43.2 | 121.00 | 岸和田市上松町 | 阪和線 | 東岸和田 | 15 | 一中 | 一方 | 建築条件無し |
| 1,700 | 37.2 | 150.88 | 岸和田市小松里町 | 阪和線 | 久米田 | 10 | 一低 | ||
| 1,780 | 35.1 | 167.65 | 岸和田市下松町 | 阪和線 | 下松 | 10 | 二低 | ||
| 1,800 | 45.1 | 131.96 | 岸和田市上松町 | 阪和線 | 東岸和田 | 15 | 一中 | 角地 | 間口広く、角地 |
| 1,870 | 57.0 | 108.37 | 岸和田市上町 | 南海本線 | 岸和田 | 15 | 一住 | ||
| 2,050 | 63.3 | 107.12 | 岸和田市南上町1丁目 | 南海本線 | 蛸地蔵 | 3 | 二中 | 角地 | 建築条件無し |
| 2,150 | 60.1 | 118.29 | 岸和田市上町 | 南海本線 | 岸和田 | 15 | 一住 | ||
| 2,180 | 38.6 | 186.70 | 岸和田市作才町 | 阪和線 | 東岸和田 | 5 | 二住 | ||
| 2,338 | 43.0 | 179.75 | 岸和田市小松里町 | 阪和線 | 久米田 | 7 | 一住 | 一方 | |
| 2,480 | 49.6 | 165.28 | 岸和田市西之内町 | 南海本線 | 和泉大宮 | 6 | 準工 | 一方 | |
| 2,580 | 43.0 | 198.35 | 岸和田市下池田町2丁目 | 阪和線 | 久米田 | 8 | 準工 | ||
| 2,680 | 41.1 | 215.81 | 岸和田市上松町 | 阪和線 | 下松 | 8 | 一低 | 一方 | |
| 2,780 | 43.7 | 210.15 | 岸和田市額原町 | 阪和線 | 下松 | 7 | 一中 | 一方 | |
| 4,400 | 29.3 | 495.89 | 岸和田市上松町 | 阪和線 | 下松 | 8 | 準工 | 一方 | |
| 4,400 | 29.3 | 495.89 | 岸和田市上松町 | 阪和線 | 下松 | 7 | 準工 | 一方 | |
| 4,650 | 41.5 | 370.06 | 岸和田市下池田町2丁目 | 阪和線 | 久米田 | 10 | 一住 | 一方 | |
| 4,771 | 58.0 | 271.92 | 岸和田市別所町2丁目 | 南海本線 | 岸和田 | 8 | 一住 | ||
| 5,150 | 51.0 | 333.78 | 岸和田市沼町 | 南海本線 | 岸和田 | 5 | 近商 | 一方 | |
| 5,980 | 37.9 | 521.32 | 岸和田市磯上町2丁目 | 南海本線 | 忠岡 | 15 | 準工 | 二方 | 数寄屋建物付き |
| 787 | 25.0 | 104.19 | 貝塚市三ツ松 | 水間線 | 三ツ松 | 4 | 一住 | 一方 | |
| 1,310 | 42.9 | 101.04 | 貝塚市澤 | 南海本線 | 二色浜 | 8 | 一住 | 一方 | |
| 1,750 | 29.2 | 198.20 | 貝塚市澤 | 南海本線 | 二色浜 | 10 | 一中 | 一方 | 南海二色の浜荘園 |
| 1,900 | 32.4 | 193.75 | 貝塚市名越 | 水間線 | 名越 | 3 | 一中 | 一方 | |
| 2,100 | 45.3 | 153.21 | 貝塚市北町 | 南海本線 | 貝塚 | 6 | 一住 | 一方 | |
| 2,180 | 30.4 | 237.00 | 貝塚市澤 | 南海本線 | 二色浜 | 15 | 一住 | 一方 | スーパーまで徒歩2分 |
| 2,300 | 28.3 | 268.58 | 貝塚市麻生中 | 水間線 | 石才 | 2 | 一住 | 一方 | |
| 2,500 | 25.0 | 330.00 | 貝塚市森 | 水間線 | 森 | 9 | 一低 | 二方 | |
| 2,844 | 32.0 | 293.81 | 貝塚市浦田 | 南海本線 | 二色浜 | 10 | 一中 | 一方 | |
| 3,300 | 30.0 | 363.92 | 貝塚市浦田 | 南海本線 | 二色浜 | 5 | 一住 | 上物撤去更地渡し | |
| 3,500 | 26.7 | 433.51 | 貝塚市三ツ松 | 水間線 | 森 | 1 | 一住 | 二方 | |
| 3,980 | 18.5 | 713.10 | 貝塚市窪田 | 阪和線 | 和泉橋本 | 12 | 準工 | 一方 | |
| 8,914 | 50.0 | 589.39 | 貝塚市新町 | 南海本線 | 貝塚 | 5 | 二住 | 一方 | |
| 360 | 11.6 | 103.00 | 泉佐野市鶴原 | 阪和線 | 東佐野 | 4 | 二中 | 一方 | |
| 1,000 | 9.8 | 337.45 | 泉佐野市中庄 | 阪和線 | 熊取 | 12 | 二中 | 角地 | |
| 1,380 | 17.6 | 259.21 | 泉佐野市泉ケ丘3丁目 | 阪和線 | 東佐野 | 9 | 一住 | 一方 | |
| 1,800 | 16.8 | 354.90 | 泉佐野市鶴原 | 阪和線 | 東佐野 | 5 | 三方 | ||
| 3,290 | 12.3 | 885.00 | 泉佐野市上瓦屋 | 南海本線 | 井原里 | 8 | 二中 | ||
| 4,800 | 11.7 | 1,355.00 | 泉佐野市鶴原 | 阪和線 | 東佐野 | 10 | 二中 | 一方 | |
| 沿線別 駅別 | |||||||||
| 価格 (万円) |
坪 単価 |
土地 面積 u |
所在地 | 沿線 | 駅 | 徒歩 (分) |
用途 | 接道 状況 |
備考 |
| 1,700 | 37.2 | 150.88 | 岸和田市小松里町 | 阪和線 | 久米田 | 10 | 一低 | ||
| 2,338 | 43.0 | 179.75 | 岸和田市小松里町 | 阪和線 | 久米田 | 7 | 一住 | 一方 | |
| 2,580 | 43.0 | 198.35 | 岸和田市下池田町2丁目 | 阪和線 | 久米田 | 8 | 準工 | ||
| 4,650 | 41.5 | 370.06 | 岸和田市下池田町2丁目 | 阪和線 | 久米田 | 10 | 一住 | 一方 | |
| 1,780 | 35.1 | 167.65 | 岸和田市下松町 | 阪和線 | 下松 | 10 | 二低 | ||
| 2,680 | 41.1 | 215.81 | 岸和田市上松町 | 阪和線 | 下松 | 8 | 一低 | 一方 | |
| 2,780 | 43.7 | 210.15 | 岸和田市額原町 | 阪和線 | 下松 | 7 | 一中 | 一方 | |
| 4,400 | 29.3 | 495.89 | 岸和田市上松町 | 阪和線 | 下松 | 8 | 準工 | 一方 | |
| 4,400 | 29.3 | 495.89 | 岸和田市上松町 | 阪和線 | 下松 | 7 | 準工 | 一方 | |
| 1,500 | 45.0 | 110.27 | 岸和田市天神山町2丁目 | 阪和線 | 東岸和田駅バス12分 | 2 | 近商 | 一方 | |
| 1,580 | 43.2 | 121.00 | 岸和田市上松町 | 阪和線 | 東岸和田 | 15 | 一中 | 一方 | 建築条件無し |
| 1,800 | 45.1 | 131.96 | 岸和田市上松町 | 阪和線 | 東岸和田 | 15 | 一中 | 角地 | 間口広く、角地 |
| 2,180 | 38.6 | 186.70 | 岸和田市作才町 | 阪和線 | 東岸和田 | 5 | 二住 | ||
| 3,980 | 18.5 | 713.10 | 貝塚市窪田 | 阪和線 | 和泉橋本 | 12 | 準工 | 一方 | |
| 360 | 11.6 | 103.00 | 泉佐野市鶴原 | 阪和線 | 東佐野 | 4 | 二中 | 一方 | |
| 1,380 | 17.6 | 259.21 | 泉佐野市泉ケ丘3丁目 | 阪和線 | 東佐野 | 9 | 一住 | 一方 | |
| 1,800 | 16.8 | 354.90 | 泉佐野市鶴原 | 阪和線 | 東佐野 | 5 | 三方 | ||
| 4,800 | 11.7 | 1,355.00 | 泉佐野市鶴原 | 阪和線 | 東佐野 | 10 | 二中 | 一方 | |
| 1,000 | 9.8 | 337.45 | 泉佐野市中庄 | 阪和線 | 熊取 | 12 | 二中 | 角地 | |
| 2,300 | 28.3 | 268.58 | 貝塚市麻生中 | 水間線 | 石才 | 2 | 一住 | 一方 | |
| 1,900 | 32.4 | 193.75 | 貝塚市名越 | 水間線 | 名越 | 3 | 一中 | 一方 | |
| 2,500 | 25.0 | 330.00 | 貝塚市森 | 水間線 | 森 | 9 | 一低 | 二方 | |
| 3,500 | 26.7 | 433.51 | 貝塚市三ツ松 | 水間線 | 森 | 1 | 一住 | 二方 | |
| 787 | 25.0 | 104.19 | 貝塚市三ツ松 | 水間線 | 三ツ松 | 4 | 一住 | 一方 | |
| 5,980 | 37.9 | 521.32 | 岸和田市磯上町2丁目 | 南海本線 | 忠岡 | 15 | 準工 | 二方 | 数寄屋建物付き |
| 1,180 | 30.5 | 127.69 | 岸和田市春木旭町 | 南海本線 | 春木 | 8 | 一中 | 角地 | |
| 2,480 | 49.6 | 165.28 | 岸和田市西之内町 | 南海本線 | 和泉大宮 | 6 | 準工 | 一方 | |
| 1,870 | 57.0 | 108.37 | 岸和田市上町 | 南海本線 | 岸和田 | 15 | 一住 | ||
| 2,150 | 60.1 | 118.29 | 岸和田市上町 | 南海本線 | 岸和田 | 15 | 一住 | ||
| 4,771 | 58.0 | 271.92 | 岸和田市別所町2丁目 | 南海本線 | 岸和田 | 8 | 一住 | ||
| 5,150 | 51.0 | 333.78 | 岸和田市沼町 | 南海本線 | 岸和田 | 5 | 近商 | 一方 | |
| 2,050 | 63.3 | 107.12 | 岸和田市南上町1丁目 | 南海本線 | 蛸地蔵 | 3 | 二中 | 角地 | 建築条件無し |
| 2,100 | 45.3 | 153.21 | 貝塚市北町 | 南海本線 | 貝塚 | 6 | 一住 | 一方 | |
| 8,914 | 50.0 | 589.39 | 貝塚市新町 | 南海本線 | 貝塚 | 5 | 二住 | 一方 | |
| 1,310 | 42.9 | 101.04 | 貝塚市澤 | 南海本線 | 二色浜 | 8 | 一住 | 一方 | |
| 1,750 | 29.2 | 198.20 | 貝塚市澤 | 南海本線 | 二色浜 | 10 | 一中 | 一方 | 南海二色の浜荘園 |
| 2,180 | 30.4 | 237.00 | 貝塚市澤 | 南海本線 | 二色浜 | 15 | 一住 | 一方 | スーパーまで徒歩2分 |
| 2,844 | 32.0 | 293.81 | 貝塚市浦田 | 南海本線 | 二色浜 | 10 | 一中 | 一方 | |
| 3,300 | 30.0 | 363.92 | 貝塚市浦田 | 南海本線 | 二色浜 | 5 | 一住 | 上物撤去更地渡し | |
| 3,290 | 12.3 | 885.00 | 泉佐野市上瓦屋 | 南海本線 | 井原里 | 8 | 二中 | ||
| 坪単価 安い→高い @30万円/坪以下 | |||||||||
| 価格 (万円) |
坪 単価 (万円/坪) |
土地 面積 (u) |
所在地 | 沿線 | 駅 | 徒歩 (分) |
用途 | 接道 状況 |
備考 |
| 1,000 | 9.8 | 337.45 | 泉佐野市中庄 | 阪和線 | 熊取 | 12 | 二中 | 角地 | |
| 360 | 11.6 | 103.00 | 泉佐野市鶴原 | 阪和線 | 東佐野 | 4 | 二中 | 一方 | |
| 4,800 | 11.7 | 1,355.00 | 泉佐野市鶴原 | 阪和線 | 東佐野 | 10 | 二中 | 一方 | |
| 3,290 | 12.3 | 885.00 | 泉佐野市上瓦屋 | 南海本線 | 井原里 | 8 | 二中 | ||
| 1,800 | 16.8 | 354.90 | 泉佐野市鶴原 | 阪和線 | 東佐野 | 5 | 三方 | ||
| 1,380 | 17.6 | 259.21 | 泉佐野市泉ケ丘3丁目 | 阪和線 | 東佐野 | 9 | 一住 | 一方 | |
| 3,980 | 18.5 | 713.10 | 貝塚市窪田 | 阪和線 | 和泉橋本 | 12 | 準工 | 一方 | |
| 787 | 25.0 | 104.19 | 貝塚市三ツ松 | 水間線 | 三ツ松 | 4 | 一住 | 一方 | |
| 2,500 | 25.0 | 330.00 | 貝塚市森 | 水間線 | 森 | 9 | 一低 | 二方 | |
| 3,500 | 26.7 | 433.51 | 貝塚市三ツ松 | 水間線 | 森 | 1 | 一住 | 二方 | |
| 2,300 | 28.3 | 268.58 | 貝塚市麻生中 | 水間線 | 石才 | 2 | 一住 | 一方 | |
| 1,750 | 29.2 | 198.20 | 貝塚市澤 | 南海本線 | 二色浜 | 10 | 一中 | 一方 | 南海二色の浜荘園 |
| 4,400 | 29.3 | 495.89 | 岸和田市上松町 | 阪和線 | 下松 | 8 | 準工 | 一方 | |
| 4,400 | 29.3 | 495.89 | 岸和田市上松町 | 阪和線 | 下松 | 7 | 準工 | 一方 | |
| 3,300 | 30.0 | 363.92 | 貝塚市浦田 | 南海本線 | 二色浜 | 5 | 一住 | 上物撤去更地渡し | |
| 土地面積 330u以上 | |||||||||
| 価格 (万円) |
坪 単価 |
土地 面積 u |
所在地 | 沿線 | 駅 | 徒歩 (分) |
用途 | 接道 状況 |
備考 |
| 4,800 | 11.7 | 1,355.00 | 泉佐野市鶴原 | 阪和線 | 東佐野 | 10 | 二中 | 一方 | |
| 3,290 | 12.3 | 885.00 | 泉佐野市上瓦屋 | 南海本線 | 井原里 | 8 | 二中 | ||
| 3,980 | 18.5 | 713.10 | 貝塚市窪田 | 阪和線 | 和泉橋本 | 12 | 準工 | 一方 | |
| 8,914 | 50.0 | 589.39 | 貝塚市新町 | 南海本線 | 貝塚 | 5 | 二住 | 一方 | |
| 5,980 | 37.9 | 521.32 | 岸和田市磯上町2丁目 | 南海本線 | 忠岡 | 15 | 準工 | 二方 | 数寄屋建物付き |
| 4,400 | 29.3 | 495.89 | 岸和田市上松町 | 阪和線 | 下松 | 8 | 準工 | 一方 | |
| 4,400 | 29.3 | 495.89 | 岸和田市上松町 | 阪和線 | 下松 | 7 | 準工 | 一方 | |
| 3,500 | 26.7 | 433.51 | 貝塚市三ツ松 | 水間線 | 森 | 1 | 一住 | 二方 | |
| 4,650 | 41.5 | 370.06 | 岸和田市下池田町2丁目 | 阪和線 | 久米田 | 10 | 一住 | 一方 | |
| 3,300 | 30.0 | 363.92 | 貝塚市浦田 | 南海本線 | 二色浜 | 5 | 一住 | 上物撤去更地渡し | |
| 1,800 | 16.8 | 354.90 | 泉佐野市鶴原 | 阪和線 | 東佐野 | 5 | 三方 | ||
| 1,000 | 9.8 | 337.45 | 泉佐野市中庄 | 阪和線 | 熊取 | 12 | 二中 | 角地 | |
| 5,150 | 51.0 | 333.78 | 岸和田市沼町 | 南海本線 | 岸和田 | 5 | 近商 | 一方 | |
| 2,500 | 25.0 | 330.00 | 貝塚市森 | 水間線 | 森 | 9 | 一低 | 二方 | |
| 徒歩時間 徒歩7分以内 | |||||||||
| 価格 (万円) |
坪 単価 |
土地 面積 u |
所在地 | 沿線 | 駅 | 徒歩 (分) |
用途 | 接道 状況 |
備考 |
| 3,500 | 26.7 | 433.51 | 貝塚市三ツ松 | 水間線 | 森 | 1 | 一住 | 二方 | |
| 1,500 | 45.0 | 110.27 | 岸和田市天神山町2丁目 | 阪和線 | 東岸和田駅バス12分 | 2 | 近商 | 一方 | |
| 2,300 | 28.3 | 268.58 | 貝塚市麻生中 | 水間線 | 石才 | 2 | 一住 | 一方 | |
| 1,900 | 32.4 | 193.75 | 貝塚市名越 | 水間線 | 名越 | 3 | 一中 | 一方 | |
| 2,050 | 63.3 | 107.12 | 岸和田市南上町1丁目 | 南海本線 | 蛸地蔵 | 3 | 二中 | 角地 | 建築条件無し |
| 360 | 11.6 | 103.00 | 泉佐野市鶴原 | 阪和線 | 東佐野 | 4 | 二中 | 一方 | |
| 787 | 25.0 | 104.19 | 貝塚市三ツ松 | 水間線 | 三ツ松 | 4 | 一住 | 一方 | |
| 1,800 | 16.8 | 354.90 | 泉佐野市鶴原 | 阪和線 | 東佐野 | 5 | 三方 | ||
| 2,180 | 38.6 | 186.70 | 岸和田市作才町 | 阪和線 | 東岸和田 | 5 | 二住 | ||
| 3,300 | 30.0 | 363.92 | 貝塚市浦田 | 南海本線 | 二色浜 | 5 | 一住 | 上物撤去更地渡し | |
| 5,150 | 51.0 | 333.78 | 岸和田市沼町 | 南海本線 | 岸和田 | 5 | 近商 | 一方 | |
| 8,914 | 50.0 | 589.39 | 貝塚市新町 | 南海本線 | 貝塚 | 5 | 二住 | 一方 | |
| 2,100 | 45.3 | 153.21 | 貝塚市北町 | 南海本線 | 貝塚 | 6 | 一住 | 一方 | |
| 2,480 | 49.6 | 165.28 | 岸和田市西之内町 | 南海本線 | 和泉大宮 | 6 | 準工 | 一方 | |
| 2,338 | 43.0 | 179.75 | 岸和田市小松里町 | 阪和線 | 久米田 | 7 | 一住 | 一方 | |
| 2,780 | 43.7 | 210.15 | 岸和田市額原町 | 阪和線 | 下松 | 7 | 一中 | 一方 | |
| 4,400 | 29.3 | 495.89 | 岸和田市上松町 | 阪和線 | 下松 | 7 | 準工 | 一方 | |
| 角地、二方道路 | |||||||||
| 価格 (万円) |
坪 単価 |
土地 面積 u |
所在地 | 沿線 | 駅 | 徒歩 (分) |
用途 | 接道 状況 |
備考 |
| 2,500 | 25.0 | 330.00 | 貝塚市森 | 水間線 | 森 | 9 | 一低 | 二方 | |
| 3,500 | 26.7 | 433.51 | 貝塚市三ツ松 | 水間線 | 森 | 1 | 一住 | 二方 | |
| 5,980 | 37.9 | 521.32 | 岸和田市磯上町2丁目 | 南海本線 | 忠岡 | 15 | 準工 | 二方 | 数寄屋建物付き |
| 1,800 | 16.8 | 354.90 | 泉佐野市鶴原 | 阪和線 | 東佐野 | 5 | 三方 | ||
| 1,000 | 9.8 | 337.45 | 泉佐野市中庄 | 阪和線 | 熊取 | 12 | 二中 | 角地 | |
| 1,180 | 30.5 | 127.69 | 岸和田市春木旭町 | 南海本線 | 春木 | 8 | 一中 | 角地 | |
| 1,800 | 45.1 | 131.96 | 岸和田市上松町 | 阪和線 | 東岸和田 | 15 | 一中 | 角地 | 間口広く、角地 |
| 2,050 | 63.3 | 107.12 | 岸和田市南上町1丁目 | 南海本線 | 蛸地蔵 | 3 | 二中 | 角地 | 建築条件無し |
| 特徴 | |||||||||
| 価格 (万円) |
坪 単価 |
土地 面積 u |
所在地 | 沿線 | 駅 | 徒歩 (分) |
用途 | 接道 状況 |
備考 |
| 1,580 | 43.2 | 121.00 | 岸和田市上松町 | 阪和線 | 東岸和田 | 15 | 一中 | 一方 | 建築条件無し |
| 1,800 | 45.1 | 131.96 | 岸和田市上松町 | 阪和線 | 東岸和田 | 15 | 一中 | 角地 | 間口広く、角地 |
| 2,050 | 63.3 | 107.12 | 岸和田市南上町1丁目 | 南海本線 | 蛸地蔵 | 3 | 二中 | 角地 | 建築条件無し |
| 5,980 | 37.9 | 521.32 | 岸和田市磯上町2丁目 | 南海本線 | 忠岡 | 15 | 準工 | 二方 | 数寄屋建物付き |
| 1,750 | 29.2 | 198.20 | 貝塚市澤 | 南海本線 | 二色浜 | 10 | 一中 | 一方 | 南海二色の浜荘園 |
| 2,180 | 30.4 | 237.00 | 貝塚市澤 | 南海本線 | 二色浜 | 15 | 一住 | 一方 | スーパーまで徒歩2分 |
| 3,300 | 30.0 | 363.92 | 貝塚市浦田 | 南海本線 | 二色浜 | 5 | 一住 | 上物撤去更地渡し | |
| 20.11.2 | |||||||||