| 新築一戸建 | ||
| 上記掲載の写真をクリックしますと、拡大した画像でご覧頂けます。 | ||
| 新築一戸建て 完成済の住戸 |
|||||||||||||
| 阪和線 和泉府中〜和泉砂川 南海本線 泉大津〜泉佐野 | |||||||||||||
| 建築済の物件をまとめました。価格相談できる物件もありそうです。 | |||||||||||||
| 『市別』、『沿線・駅別』、『土地面積130u以上』、『特徴』 を 下記一覧表で、並び替えて表示しています。 |
|||||||||||||
| 市および町別 北から南へ | |||||||||||||
| 価格 (万円) |
坪単価 | 土地 面積 u |
建物 面積 u |
間取 | 所在地 | 沿線 | 駅 | バス (分) |
徒歩 (分) |
道路 幅員 |
道路 幅員 |
建築 年月 |
特徴 |
| 2,380 | 83.6 | 94.08 | 100.19 | 3SLDK | 和泉市小田町2丁目 | 阪和線 | 和泉府中 | 21 | 北東4.9 | Nov-07 | ビルトインガレージ | ||
| 2,490 | 61.6 | 133.67 | 103.50 | 4LDK | 岸和田市葛城町 | 阪和線 | 東岸和田 | 10 | 4 | 南西6.8 | Jan-08 | ||
| 2,780 | 87.3 | 105.22 | 104.49 | 4LDK | 岸和田市戎町 | 南海本線 | 春木 | 15 | 西6.8 | Jan-09 | |||
| 2,980 | 95.8 | 102.81 | 99.61 | 3LDK | 岸和田市八幡町 | 南海本線 | 春木 | 9 | 南西5.7 | Oct-08 | |||
| 3,100 | 76.6 | 133.82 | 96.05 | 4LDK | 岸和田市上町 | 南海本線 | 岸和田 | 15 | 南東4.0 | Dec-07 | |||
| 3,100 | 102.5 | 100.00 | 93.15 | 4LDK | 岸和田市土生町2丁目 | 阪和線 | 東岸和田 | 11 | 南西6.0 | Sep-08 | |||
| 3,380 | 64.5 | 173.14 | 120.69 | 5LDK | 岸和田市田治米町 | 阪和線 | 久米田 | 10 | 2 | 東4.0 | Apr-08 | オール電化.エコ給湯.浴室テレ | |
| 2,480 | 88.7 | 92.42 | 93.96 | 4LDK | 貝塚市澤 | 南海本線 | 二色浜 | 12 | 北西5.7 | Jun-08 | |||
| 4,380 | 77.4 | 187.00 | 141.77 | 4SLDK | 貝塚市三ケ山 | 水間線 | 森 | 5 | 北6.0 | 南16.0 | Jan-07 | 貝塚・東山丘陵地内 | |
| 2,150 | 68.6 | 103.60 | 101.84 | 4LDK | 泉佐野市旭町 | 南海本線 | 泉佐野 | 10 | 南西4.7 | May-08 | |||
| 2,250 | 71.8 | 103.60 | 101.84 | 4LDK | 泉佐野市旭町 | 南海本線 | 泉佐野 | 10 | 南西4.7 | May-08 | フラット35対象・住宅性能保証 | ||
| 2,160 | 51.0 | 140.06 | 107.66 | 4LDK | 泉南市信達金熊寺 | 阪和線 | 和泉砂川 | 北6.9 | 東8.0 | Jan-08 | ペアガラス・シャッター雨戸・駐車3台可 | ||
| 沿線別 駅別 | |||||||||||||
| 価格 (万円) |
坪単価 | 土地 面積 u |
建物 面積 u |
間取 | 所在地 | 沿線 | 駅 | バス (分) |
徒歩 (分) |
道路 幅員 |
道路 幅員 |
建築 年月 |
特徴 |
| 2,380 | 83.6 | 94.08 | 100.19 | 3SLDK | 和泉市小田町2丁目 | 阪和線 | 和泉府中 | 21 | 北東4.9 | Nov-07 | ビルトインガレージ | ||
| 3,380 | 64.5 | 173.14 | 120.69 | 5LDK | 岸和田市田治米町 | 阪和線 | 久米田 | 10 | 2 | 東4.0 | Apr-08 | オール電化.エコ給湯.浴室テレ | |
| 2,490 | 61.6 | 133.67 | 103.50 | 4LDK | 岸和田市葛城町 | 阪和線 | 東岸和田 | 10 | 4 | 南西6.8 | Jan-08 | ||
| 3,100 | 102.5 | 100.00 | 93.15 | 4LDK | 岸和田市土生町2丁目 | 阪和線 | 東岸和田 | 11 | 南西6.0 | Sep-08 | |||
| 2,160 | 51.0 | 140.06 | 107.66 | 4LDK | 泉南市信達金熊寺 | 阪和線 | 和泉砂川 | 北6.9 | 東8.0 | Jan-08 | ペアガラス・シャッター雨戸・駐車3台可 | ||
| 4,380 | 77.4 | 187.00 | 141.77 | 4SLDK | 貝塚市三ケ山 | 水間線 | 森 | 5 | 北6.0 | 南16.0 | Jan-07 | 貝塚・東山丘陵地内 | |
| 2,780 | 87.3 | 105.22 | 104.49 | 4LDK | 岸和田市戎町 | 南海本線 | 春木 | 15 | 西6.8 | Jan-09 | |||
| 2,980 | 95.8 | 102.81 | 99.61 | 3LDK | 岸和田市八幡町 | 南海本線 | 春木 | 9 | 南西5.7 | Oct-08 | |||
| 3,100 | 76.6 | 133.82 | 96.05 | 4LDK | 岸和田市上町 | 南海本線 | 岸和田 | 15 | 南東4.0 | Dec-07 | |||
| 2,480 | 88.7 | 92.42 | 93.96 | 4LDK | 貝塚市澤 | 南海本線 | 二色浜 | 12 | 北西5.7 | Jun-08 | |||
| 2,150 | 68.6 | 103.60 | 101.84 | 4LDK | 泉佐野市旭町 | 南海本線 | 泉佐野 | 10 | 南西4.7 | May-08 | |||
| 2,250 | 71.8 | 103.60 | 101.84 | 4LDK | 泉佐野市旭町 | 南海本線 | 泉佐野 | 10 | 南西4.7 | May-08 | フラット35対象・住宅性能保証 | ||
| 土地 面積 広い⇒狭い 130u以上 | |||||||||||||
| 価格 (万円) |
坪単価 | 土地 面積 u |
建物 面積 u |
間取 | 所在地 | 沿線 | 駅 | バス (分) |
徒歩 (分) |
道路 幅員 |
道路 幅員 |
建築 年月 |
特徴 |
| 3,380 | 64.5 | 173.14 | 120.69 | 5LDK | 岸和田市田治米町 | 阪和線 | 久米田 | 10 | 2 | 東4.0 | Apr-08 | オール電化.エコ給湯.浴室テレ | |
| 2,160 | 51.0 | 140.06 | 107.66 | 4LDK | 泉南市信達金熊寺 | 阪和線 | 和泉砂川 | 北6.9 | 東8.0 | Jan-08 | ペアガラス・シャッター雨戸・駐車3台可 | ||
| 2,490 | 61.6 | 133.67 | 103.50 | 4LDK | 岸和田市葛城町 | 阪和線 | 東岸和田 | 10 | 4 | 南西6.8 | Jan-08 | ||
| 特徴・セールスポイント | |||||||||||||
| 価格 (万円) |
坪単価 | 土地 面積 u |
建物 面積 u |
間取 | 所在地 | 沿線 | 駅 | バス (分) |
徒歩 (分) |
道路 幅員 |
道路 幅員 |
建築 年月 |
特徴 |
| 2,160 | 51.0 | 140.06 | 107.66 | 4LDK | 泉南市信達金熊寺 | 阪和線 | 和泉砂川 | 北6.9 | 東8.0 | Jan-08 | ペアガラス・シャッター雨戸・駐車3台可 | ||
| 2,250 | 71.8 | 103.60 | 101.84 | 4LDK | 泉佐野市旭町 | 南海本線 | 泉佐野 | 10 | 南西4.7 | May-08 | フラット35対象・住宅性能保証 | ||
| 2,380 | 83.6 | 94.08 | 100.19 | 3SLDK | 和泉市小田町2丁目 | 阪和線 | 和泉府中 | 21 | 北東4.9 | Nov-07 | ビルトインガレージ | ||
| 4,380 | 77.4 | 187.00 | 141.77 | 4SLDK | 貝塚市三ケ山 | 水間線 | 森 | 5 | 北6.0 | 南16.0 | Jan-07 | 貝塚・東山丘陵地内 | |
| 3,380 | 64.5 | 173.14 | 120.69 | 5LDK | 岸和田市田治米町 | 阪和線 | 久米田 | 10 | 2 | 東4.0 | Apr-08 | オール電化.エコ給湯.浴室テレ | |
| 20.11.5 | |||||||||||||