| 所在地 | 駅 | 徒歩 分 |
価格 万円 |
土地 面積 u |
建蔽率 % |
容積率 % |
道路 | 備考 | 写真 |
| 奈良県王寺町 畠田6丁目 | JR和歌山線 畠田 |
7 | 980 @22.8万円/坪 |
141.91 私道負担含む |
60 | 100 | 幅員4m 未舗装 |
緑ヶ丘団地 建物あり |
参考 資料 |
![]() |
|||||||||
![]() |
![]() |
| 現況は、古い木造家屋(空家)が建っています。 |
| ご参考:畠田6丁目物件、総額2,280万円の場合 | |||||
| 変動金利 年利率2.625%の100万円当りの返済額 単位 円 | |||||
| 返済期間 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 |
| 毎月返済 | 6,727 | 5,360 | 4,569 | 4,017 | 3,642 |
| ボーナス 返済 |
40,362 | 32,160 | 27,414 | 24,102 | 21,852 |
| 毎月返済のみ | |||||
| 購入金額 | 比率 | ローン額 | 25年返済 | 30年返済 | 35年返済 |
| 万円 | % | 万円 | 円 | 円 | 円 |
| 95 | 2,160 | 98,267 | 86,757 | 78,674 | |
| 2,280 | 90 | 2,050 | 93,262 | 82,338 | 74,667 |
| 85 | 1,930 | 87,803 | 77,519 | 70,296 | |
| 80 | 1,820 | 82,799 | 73,100 | 66,290 | |
| ボーナス併用(ボーナス分の比率30%) | |||||
| ローン額 | ローン額 | 25年返済 | 30年返済 | 35年返済 | |
| 万円 | 万円 | 円 | 円 | 円 | |
| 2,160 | 毎月 | 1,510 | 68,696 | 60,649 | 54,999 |
| ボーナス | 650 | 177,426 | 156,642 | 142,050 | |
| 2,050 | 毎月 | 1,440 | 65,511 | 57,838 | 52,449 |
| ボーナス | 610 | 166,506 | 147,006 | 133,308 | |
| 1,930 | 毎月 | 1,360 | 61,872 | 54,624 | 49,535 |
| ボーナス | 570 | 155,586 | 137,364 | 124,566 | |
| 1,820 | 毎月 | 1,280 | 58,232 | 51,411 | 46,621 |
| ボーナス | 540 | 147,402 | 130,134 | 118,008 | |
| ※利用する金融機関により、優遇金利等融資条件が異なる場合があります。 | |||||
| 19.4.8 | |||||
2,160万円の住宅ローンをご利用の場合、35年返済ボーナス返済併用で、
毎月54,999円 ボーナス月加算142,050円のご返済となります。