中古マンション

この写真をクリックしますと、拡大した画像でご覧頂けます。 この写真をクリックしますと、拡大した画像でご覧頂けます。 この写真をクリックしますと、拡大した画像でご覧頂けます。 この写真をクリックしますと、拡大した画像でご覧頂けます。
この写真をクリックしますと、拡大した画像でご覧頂けます。

売りマンション 貝塚市畠中2丁目

価格
(万円)
管理費
修繕積立金
(円)

単価
専有
面積
u
間取 所在地 沿線 徒歩
(分)
マンション名 所在

築年月
780 13,090 41.7 61.80 3LDK 貝塚市畠中2-144-27 南海本線 二色浜 14 ジュネス貝塚 1 Jun-95
 真ん中の間取図アイコンをクリックすると、  設備等の写真もご覧頂けます。
下記の地図・写真をクリックしますと、拡大した画像でご覧頂けます。
クリックすると拡大間取図 クリックすると拡大写真 クリックすると拡大写真
クリックすると拡大写真 クリックすると拡大写真 クリックすると拡大写真


売りマンション 貝塚市地蔵堂53-5

価格
(万円)
管理費
修繕積立金
(円)

単価
専有
面積
u
間取 所在地 沿線 徒歩
(分)
マンション名 所在

築年月
830 15,350 39.9 68.82 3LDK 貝塚市
地蔵堂
53-.5
阪和線 和泉
橋本
スクエア
かいづか
弐番館
13 Jan-88
真ん中の間取図アイコンをクリックすると クリックすると他の室内写真をご覧頂けます。 設備等他の写真もご覧頂けます。
下記の地図・写真をクリックしますと、拡大した画像でご覧頂けます。
クリックすると拡大間取図
クリックすると拡大写真 クリックすると拡大写真
クリックすると拡大写真 クリックすると拡大写真 クリックすると拡大写真
写真は同一タイプのものをご参考までに掲載しています。色合い等は現物と異なります。
引渡は平成21年3月下旬を予定


近日発売予定の中古マンション

リベルテ・ファインコート 
泉南市樽井9丁目

価格
(万円)
管理費
修繕積立金
(円)

単価
専有
面積
u
間取 所在地 沿線 徒歩
(分)
マンション名 所在

築年月
検討中 13,370 60.74 3LDK 泉南市樽井9丁目 南海本線 樽井 19 リベルテ・ファインコート 11 Mar-97


朝日プラザシティ・サザンコーストB棟
泉南市男里6丁目

価格
(万円)
管理費
修繕積立金
(円)

単価
専有
面積
u
間取 所在地 沿線 徒歩
(分)
マンション名 所在

築年月
検討中 16,550 67.27 3LDK 泉南市男里6丁目 南海本線 樽井 15 朝日プラザシティ・サザンコーストB棟 13 May-92
クリックすると拡大間取図
クリックすると拡大地図
クリックすると拡大地図 クリックすると拡大地図



中古マンション 駐車場 空有り   

阪和線和泉府中〜和泉砂川 南海本線泉大津〜泉佐野
   『市・町別』、『沿線・駅別』、『坪単価 50万円/坪未満』、
   『専有面積75u以上』、『徒歩時間
5分以内』、
   『
築年月新しい順特徴長所・短所 
         下記一覧表で
並び替えて表示しています。
市・町 別
価格
(万円)

単価

(万円/坪)
専有
面積
u
間取り 所在地 沿線 徒歩
(分)

所在

築年月 マンション名 備考
970 41.2 77.76 3SLDK 和泉市伯太町1丁目 阪和線 和泉府中 12 Mar-80
980 44.0 73.60 3LDK 和泉市府中町5丁目 阪和線 和泉府中 12 10 Jan-95 コート和泉府中セルカC棟
1,000 42.7 77.38 2SLDK 和泉市肥子町2丁目 阪和線 和泉府中 10 13 Feb-00 ルネ・ヒューマンズガーデン和泉 心理的瑕疵有り
980 55.9 57.96 3LDK 泉大津市下之町 南海本線 泉大津 10 6 Feb-94 ユニライフ泉大津ライクシーガル バルコニー西・南引廻し
1,230 66.4 61.27 3LDK 泉大津市東雲町 南海本線 泉大津 8 2 May-00 アステージ泉大津?フェイムコート
1,280 60.1 70.42 3LDK 泉大津市なぎさ町 南海本線 泉大津 10 4 Mar-97 ファミールハイツ泉大津SHC
1,830 92.2 65.62 2LDK 泉大津市旭町 南海本線 泉大津 1 11 Aug-94 アルザタワース・グリーンタワー 駐車場・トランクR権利付
780 43.4 59.47 3LDK 岸和田市池尻町 阪和線 久米田 17 3 Jan-95 少女の赤い帽子岸和田久米田池物語 リホーム済み ペット飼育可
780 36.4 70.90 3LDK 岸和田市下野町2丁目 南海本線 和泉大宮 12 3 Jul-84 岸和田コーポラス3号棟
990 43.2 75.80 4LDK 岸和田市磯上町4丁目 南海本線 忠岡 5 4 Mar-88 シャルマンフジ忠岡
1,150 61.5 61.77 3LDK 岸和田市藤井町1丁目 南海本線 和泉大宮 3 4 Dec-98 グリーンピア21岸和田 丁寧に改装済 
1,280 61.4 68.86 3LDK 岸和田市西大路町 阪和線 久米田 12 4 Aug-95 グラン・コート岸和田
1,300 61.7 69.61 3LDK 岸和田市下松町 阪和線 下松 1 1 Oct-96 パールフジ
1,430 67.6 69.93 3LDK 岸和田市土生町5丁目 阪和線 東岸和田 5 7 Jul-96 グラン・コート東岸和田 室内奇麗
1,580 76.7 68.12 3LDK 岸和田市土生町 阪和線 東岸和田 3 3 Mar-99 ネオハイツ東岸和田駅前
1,580 58.3 89.55 3LDK 岸和田市野田町3丁目 南海本線 岸和田 8 2 Sep-84 ドムス野田
1,680 71.3 77.85 3LDK 岸和田市加守町4丁目 南海本線 春木 6 2 Mar-94 ファミール岸和田ステージ
1,750 80.0 72.27 3LDK 岸和田市小松里町 阪和線 下松 11 5 Jan-03 ■グランコート岸和田小松里町■ ★ペット飼育可★室内綺麗
1,780 75.4 78.00 4LDK 岸和田市大町 阪和線 久米田 5 3 Nov-00 ジュネス岸和田フィオーレ
1,780 84.1 69.94 3LDK 岸和田市土生町2丁目 阪和線 東岸和田 6 6 Oct-98 クォーレ岸和田
1,880 89.8 69.19 3LDK 岸和田市港緑町 南海本線 岸和田 13 12 Oct-99 アクアパークシティ岸和田南2番館
1,930 80.7 79.02 3LDK 岸和田市大町1丁目 阪和線 久米田 5 2 Oct-00 ジュネス岸和田フィオーレ
700 37.0 62.60 3LDK 貝塚市地藏堂 阪和線 和泉橋本 5 6 Sep-87 スクエアかいづか1番館
780 39.5 65.20 3LDK 貝塚市畠中2丁目 南海本線 二色浜 12 1 Jun-95 ジュネス貝塚 クリックすると室内・設備の写真をご覧頂けます。
830 39.9 68.82 3LDK 貝塚市地藏堂 阪和線 和泉橋本 5 13 Jan-88 スクエアかいづか2番館 クリックすると室内・設備の写真をご覧頂けます。
880 44.6 65.23 3LDK 貝塚市窪田 南海本線 二色浜 4 5 Feb-96 シャルマンフジ二色の浜
930 46.3 66.36 3LDK 貝塚市半田 阪和線 東貝塚 4 4 Nov-96 ウェルヤード東貝塚 抵当権抹消同意条件付
1,180 53.4 73.11 3LDK 貝塚市畠中2丁目 南海本線 二色浜 11 10 Jun-95 ジュネス貝塚 東棟 最上階!端部屋!
1,250 48.3 85.56 4LDK 貝塚市清児 水間線 清児 3 6 Oct-93 サンシティ貝塚3番館
1,280 49.2 85.92 4LDK 貝塚市清児 水間線 清児 3 6 Feb-97 サンシティ貝塚五番館
1,680 65.5 84.83 3LDK 貝塚市近木 南海本線 貝塚 1 5 Mar-03 サンライズマンション貝塚
780 37.3 69.19 3LDK 熊取町七山3丁目 阪和線 東佐野 14 8 Apr-92 ライオンズマンション泉南熊取
930 47.0 65.39 3LDK 熊取町大久保 北1丁目 阪和線 熊取 10 4 Nov-90 シャルマンフジ熊取壱番館
1,280 59.7 70.82 3LDK 熊取町大久保 北3丁目 阪和線 熊取 6 5 Feb-96 エクセル熊取
650 31.4 68.36 3LDK 泉佐野市泉ケ丘1丁目 阪和線 東佐野 9 3 Mar-94 ロイヤルヒルズ泉ヶ丘 ◆駅徒歩9分!◆浴室乾燥機付◆
740 39.4 62.08 3LDK 泉佐野市松風台2丁目 阪和線 日根野 12 2 Apr-95 少女の赤い帽子泉佐野松風台
950 45.7 68.66 3LDK 泉佐野市中庄 南海本線 泉佐野 16 3 Sep-93 ライオンズマンション泉佐野 改装済み!
980 46.1 70.21 3LDK 泉佐野市日根野 阪和線 日根野 6 5 Feb-94 シャトレ日根野
1,780 86.2 68.27 3LDK 泉佐野市市場西3丁目 南海本線 泉佐野 7 3 Feb-02 ジュネス泉佐野コンドミニオ
1,790 85.8 68.96 3LDK 泉佐野市若宮町 南海本線 泉佐野 4 4 Jun-98 アステージ泉佐野
1,880 69.7 89.15 2LDK 泉佐野市高松東1丁目 南海本線 泉佐野 4 13 Mar-92 泉佐野センタービル
640 32.5 65.10 3LDK 泉南市新家 阪和線 新家 2 4 Jan-85 ファミール南大阪
680 35.7 62.96 3LDK 泉南市新家 阪和線 新家 8 2 Feb-90 コスモヒルズ新家壱番館
690 37.5 60.90 3LDK 泉南市新家 阪和線 新家 2 7 Jan-85 ファミール南大阪 室内改装済
850 29.9 93.94 3LDK 泉南市信達大苗代 阪和線 新家 15 11 Apr-78 泉南一丘住宅68号棟
沿線別  駅別
価格
(万円)

単価

(万円/坪)
専有
面積
u
間取り 所在地 沿線 徒歩
(分)

所在

築年月 マンション名 備考
970 41.2 77.76 3SLDK 和泉市伯太町1丁目 阪和線 和泉府中 12 Mar-80
980 44.0 73.60 3LDK 和泉市府中町5丁目 阪和線 和泉府中 12 10 Jan-95 コート和泉府中セルカC棟
1,000 42.7 77.38 2SLDK 和泉市肥子町2丁目 阪和線 和泉府中 10 13 Feb-00 ルネ・ヒューマンズガーデン和泉 心理的瑕疵有り
780 43.4 59.47 3LDK 岸和田市池尻町 阪和線 久米田 17 3 Jan-95 少女の赤い帽子岸和田久米田池物語 リホーム済み ペット飼育可
1,280 61.4 68.86 3LDK 岸和田市西大路町 阪和線 久米田 12 4 Aug-95 グラン・コート岸和田
1,780 75.4 78.00 4LDK 岸和田市大町 阪和線 久米田 5 3 Nov-00 ジュネス岸和田フィオーレ
1,930 80.7 79.02 3LDK 岸和田市大町1丁目 阪和線 久米田 5 2 Oct-00 ジュネス岸和田フィオーレ
1,300 61.7 69.61 3LDK 岸和田市下松町 阪和線 下松 1 1 Oct-96 パールフジ
1,750 80.0 72.27 3LDK 岸和田市小松里町 阪和線 下松 11 5 Jan-03 ■グランコート岸和田小松里町■ ★ペット飼育可★室内綺麗
1,430 67.6 69.93 3LDK 岸和田市土生町5丁目 阪和線 東岸和田 5 7 Jul-96 グラン・コート東岸和田 室内奇麗
1,580 76.7 68.12 3LDK 岸和田市土生町 阪和線 東岸和田 3 3 Mar-99 ネオハイツ東岸和田駅前
1,780 84.1 69.94 3LDK 岸和田市土生町2丁目 阪和線 東岸和田 6 6 Oct-98 クォーレ岸和田
930 46.3 66.36 3LDK 貝塚市半田 阪和線 東貝塚 4 4 Nov-96 ウェルヤード東貝塚 抵当権抹消同意条件付
700 37.0 62.60 3LDK 貝塚市地藏堂 阪和線 和泉橋本 5 6 Sep-87 スクエアかいづか1番館
830 39.9 68.82 3LDK 貝塚市地藏堂 阪和線 和泉橋本 5 13 Jan-88 スクエアかいづか2番館 クリックすると室内・設備の写真をご覧頂けます。
650 31.4 68.36 3LDK 泉佐野市泉ケ丘1丁目 阪和線 東佐野 9 3 Mar-94 ロイヤルヒルズ泉ヶ丘 ◆駅徒歩9分!◆浴室乾燥機付◆
780 37.3 69.19 3LDK 熊取町七山3丁目 阪和線 東佐野 14 8 Apr-92 ライオンズマンション泉南熊取
930 47.0 65.39 3LDK 熊取町大久保 北1丁目 阪和線 熊取 10 4 Nov-90 シャルマンフジ熊取壱番館
1,280 59.7 70.82 3LDK 熊取町大久保 北3丁目 阪和線 熊取 6 5 Feb-96 エクセル熊取
740 39.4 62.08 3LDK 泉佐野市松風台2丁目 阪和線 日根野 12 2 Apr-95 少女の赤い帽子泉佐野松風台
980 46.1 70.21 3LDK 泉佐野市日根野 阪和線 日根野 6 5 Feb-94 シャトレ日根野
640 32.5 65.10 3LDK 泉南市新家 阪和線 新家 2 4 Jan-85 ファミール南大阪
680 35.7 62.96 3LDK 泉南市新家 阪和線 新家 8 2 Feb-90 コスモヒルズ新家壱番館
690 37.5 60.90 3LDK 泉南市新家 阪和線 新家 2 7 Jan-85 ファミール南大阪 室内改装済
850 29.9 93.94 3LDK 泉南市信達大苗代 阪和線 新家 15 11 Apr-78 泉南一丘住宅68号棟
1,250 48.3 85.56 4LDK 貝塚市清児 水間線 清児 3 6 Oct-93 サンシティ貝塚3番館
1,280 49.2 85.92 4LDK 貝塚市清児 水間線 清児 3 6 Feb-97 サンシティ貝塚五番館
980 55.9 57.96 3LDK 泉大津市下之町 南海本線 泉大津 10 6 Feb-94 ユニライフ泉大津ライクシーガル バルコニー西・南引廻し
1,230 66.4 61.27 3LDK 泉大津市東雲町 南海本線 泉大津 8 2 May-00 アステージ泉大津?フェイムコート
1,280 60.1 70.42 3LDK 泉大津市なぎさ町 南海本線 泉大津 10 4 Mar-97 ファミールハイツ泉大津SHC
1,830 92.2 65.62 2LDK 泉大津市旭町 南海本線 泉大津 1 11 Aug-94 アルザタワース・グリーンタワー 駐車場・トランクR権利付
990 43.2 75.80 4LDK 岸和田市磯上町4丁目 南海本線 忠岡 5 4 Mar-88 シャルマンフジ忠岡
1,680 71.3 77.85 3LDK 岸和田市加守町4丁目 南海本線 春木 6 2 Mar-94 ファミール岸和田ステージ
780 36.4 70.90 3LDK 岸和田市下野町2丁目 南海本線 和泉大宮 12 3 Jul-84 岸和田コーポラス3号棟
1,150 61.5 61.77 3LDK 岸和田市藤井町1丁目 南海本線 和泉大宮 3 4 Dec-98 グリーンピア21岸和田 丁寧に改装済 
1,580 58.3 89.55 3LDK 岸和田市野田町3丁目 南海本線 岸和田 8 2 Sep-84 ドムス野田
1,880 89.8 69.19 3LDK 岸和田市港緑町 南海本線 岸和田 13 12 Oct-99 アクアパークシティ岸和田南2番館
1,680 65.5 84.83 3LDK 貝塚市近木 南海本線 貝塚 1 5 Mar-03 サンライズマンション貝塚
780 39.5 65.20 3LDK 貝塚市畠中2丁目 南海本線 二色浜 12 1 Jun-95 ジュネス貝塚 クリックすると室内・設備の写真をご覧頂けます。
880 44.6 65.23 3LDK 貝塚市窪田 南海本線 二色浜 4 5 Feb-96 シャルマンフジ二色の浜
1,180 53.4 73.11 3LDK 貝塚市畠中2丁目 南海本線 二色浜 11 10 Jun-95 ジュネス貝塚 東棟 最上階!端部屋!
950 45.7 68.66 3LDK 泉佐野市中庄 南海本線 泉佐野 16 3 Sep-93 ライオンズマンション泉佐野 改装済み!
1,780 86.2 68.27 3LDK 泉佐野市市場西3丁目 南海本線 泉佐野 7 3 Feb-02 ジュネス泉佐野コンドミニオ
1,790 85.8 68.96 3LDK 泉佐野市若宮町 南海本線 泉佐野 4 4 Jun-98 アステージ泉佐野
1,880 69.7 89.15 2LDK 泉佐野市高松東1丁目 南海本線 泉佐野 4 13 Mar-92 泉佐野センタービル
坪単価  50万円/坪未満
※坪単価は販売金額を住居専有面積面積(坪)で割ったもので、比較検討の目安の一つです
価格
(万円)

単価

(万円/坪)
専有
面積
u
間取り 所在地 沿線 徒歩
(分)

所在

築年月 マンション名 備考
850 29.9 93.94 3LDK 泉南市信達大苗代 阪和線 新家 15 11 Apr-78 泉南一丘住宅68号棟
650 31.4 68.36 3LDK 泉佐野市泉ケ丘1丁目 阪和線 東佐野 9 3 Mar-94 ロイヤルヒルズ泉ヶ丘 ◆駅徒歩9分!◆浴室乾燥機付◆
640 32.5 65.10 3LDK 泉南市新家 阪和線 新家 2 4 Jan-85 ファミール南大阪
680 35.7 62.96 3LDK 泉南市新家 阪和線 新家 8 2 Feb-90 コスモヒルズ新家壱番館
780 36.4 70.90 3LDK 岸和田市下野町2丁目 南海本線 和泉大宮 12 3 Jul-84 岸和田コーポラス3号棟
700 37.0 62.60 3LDK 貝塚市地藏堂 阪和線 和泉橋本 5 6 Sep-87 スクエアかいづか1番館
780 37.3 69.19 3LDK 熊取町七山3丁目 阪和線 東佐野 14 8 Apr-92 ライオンズマンション泉南熊取
690 37.5 60.90 3LDK 泉南市新家 阪和線 新家 2 7 Jan-85 ファミール南大阪 室内改装済
740 39.4 62.08 3LDK 泉佐野市松風台2丁目 阪和線 日根野 12 2 Apr-95 少女の赤い帽子泉佐野松風台
780 39.5 65.20 3LDK 貝塚市畠中2丁目 南海本線 二色浜 12 1 Jun-95 ジュネス貝塚 クリックすると室内・設備の写真をご覧頂けます。
830 39.9 68.82 3LDK 貝塚市地藏堂 阪和線 和泉橋本 5 13 Jan-88 スクエアかいづか2番館 クリックすると室内・設備の写真をご覧頂けます。
970 41.2 77.76 3SLDK 和泉市伯太町1丁目 阪和線 和泉府中 12 Mar-80
1,000 42.7 77.38 2SLDK 和泉市肥子町2丁目 阪和線 和泉府中 10 13 Feb-00 ルネ・ヒューマンズガーデン和泉 心理的瑕疵有り
990 43.2 75.80 4LDK 岸和田市磯上町4丁目 南海本線 忠岡 5 4 Mar-88 シャルマンフジ忠岡
780 43.4 59.47 3LDK 岸和田市池尻町 阪和線 久米田 17 3 Jan-95 少女の赤い帽子岸和田久米田池物語 リホーム済み ペット飼育可
980 44.0 73.60 3LDK 和泉市府中町5丁目 阪和線 和泉府中 12 10 Jan-95 コート和泉府中セルカC棟
880 44.6 65.23 3LDK 貝塚市窪田 南海本線 二色浜 4 5 Feb-96 シャルマンフジ二色の浜
950 45.7 68.66 3LDK 泉佐野市中庄 南海本線 泉佐野 16 3 Sep-93 ライオンズマンション泉佐野 改装済み!
980 46.1 70.21 3LDK 泉佐野市日根野 阪和線 日根野 6 5 Feb-94 シャトレ日根野
930 46.3 66.36 3LDK 貝塚市半田 阪和線 東貝塚 4 4 Nov-96 ウェルヤード東貝塚 抵当権抹消同意条件付
930 47.0 65.39 3LDK 熊取町大久保 北1丁目 阪和線 熊取 10 4 Nov-90 シャルマンフジ熊取壱番館
1,250 48.3 85.56 4LDK 貝塚市清児 水間線 清児 3 6 Oct-93 サンシティ貝塚3番館
1,280 49.2 85.92 4LDK 貝塚市清児 水間線 清児 3 6 Feb-97 サンシティ貝塚五番館
専有面積 広い⇒狭い 75u以上
価格
(万円)

単価

(万円/坪)
専有
面積
u
間取り 所在地 沿線 徒歩
(分)

所在

築年月 マンション名 備考
850 29.9 93.94 3LDK 泉南市信達大苗代 阪和線 新家 15 11 Apr-78 泉南一丘住宅68号棟
1,580 58.3 89.55 3LDK 岸和田市野田町3丁目 南海本線 岸和田 8 2 Sep-84 ドムス野田
1,880 69.7 89.15 2LDK 泉佐野市高松東1丁目 南海本線 泉佐野 4 13 Mar-92 泉佐野センタービル
1,280 49.2 85.92 4LDK 貝塚市清児 水間線 清児 3 6 Feb-97 サンシティ貝塚五番館
1,250 48.3 85.56 4LDK 貝塚市清児 水間線 清児 3 6 Oct-93 サンシティ貝塚3番館
1,680 65.5 84.83 3LDK 貝塚市近木 南海本線 貝塚 1 5 Mar-03 サンライズマンション貝塚
1,930 80.7 79.02 3LDK 岸和田市大町1丁目 阪和線 久米田 5 2 Oct-00 ジュネス岸和田フィオーレ
1,780 75.4 78.00 4LDK 岸和田市大町 阪和線 久米田 5 3 Nov-00 ジュネス岸和田フィオーレ
1,680 71.3 77.85 3LDK 岸和田市加守町4丁目 南海本線 春木 6 2 Mar-94 ファミール岸和田ステージ
970 41.2 77.76 3SLDK 和泉市伯太町1丁目 阪和線 和泉府中 12 Mar-80
1,000 42.7 77.38 2SLDK 和泉市肥子町2丁目 阪和線 和泉府中 10 13 Feb-00 ルネ・ヒューマンズガーデン和泉 心理的瑕疵有り
990 43.2 75.80 4LDK 岸和田市磯上町4丁目 南海本線 忠岡 5 4 Mar-88 シャルマンフジ忠岡
徒歩時間 駅から近い→遠い  5分以内
価格
(万円)

単価

(万円/坪)
専有
面積
u
間取り 所在地 沿線 徒歩
(分)

所在

築年月 マンション名 備考
1,300 61.7 69.61 3LDK 岸和田市下松町 阪和線 下松 1 1 Oct-96 パールフジ
1,680 65.5 84.83 3LDK 貝塚市近木 南海本線 貝塚 1 5 Mar-03 サンライズマンション貝塚
1,830 92.2 65.62 2LDK 泉大津市旭町 南海本線 泉大津 1 11 Aug-94 アルザタワース・グリーンタワー 駐車場・トランクR権利付
640 32.5 65.10 3LDK 泉南市新家 阪和線 新家 2 4 Jan-85 ファミール南大阪
690 37.5 60.90 3LDK 泉南市新家 阪和線 新家 2 7 Jan-85 ファミール南大阪 室内改装済
1,150 61.5 61.77 3LDK 岸和田市藤井町1丁目 南海本線 和泉大宮 3 4 Dec-98 グリーンピア21岸和田 丁寧に改装済 
1,250 48.3 85.56 4LDK 貝塚市清児 水間線 清児 3 6 Oct-93 サンシティ貝塚3番館
1,280 49.2 85.92 4LDK 貝塚市清児 水間線 清児 3 6 Feb-97 サンシティ貝塚五番館
1,580 76.7 68.12 3LDK 岸和田市土生町 阪和線 東岸和田 3 3 Mar-99 ネオハイツ東岸和田駅前
880 44.6 65.23 3LDK 貝塚市窪田 南海本線 二色浜 4 5 Feb-96 シャルマンフジ二色の浜
930 46.3 66.36 3LDK 貝塚市半田 阪和線 東貝塚 4 4 Nov-96 ウェルヤード東貝塚 抵当権抹消同意条件付
1,790 85.8 68.96 3LDK 泉佐野市若宮町 南海本線 泉佐野 4 4 Jun-98 アステージ泉佐野
1,880 69.7 89.15 2LDK 泉佐野市高松東1丁目 南海本線 泉佐野 4 13 Mar-92 泉佐野センタービル
700 37.0 62.60 3LDK 貝塚市地藏堂 阪和線 和泉橋本 5 6 Sep-87 スクエアかいづか1番館
830 39.9 68.82 3LDK 貝塚市地藏堂 阪和線 和泉橋本 5 13 Jan-88 スクエアかいづか2番館 クリックすると室内・設備の写真をご覧頂けます。
990 43.2 75.80 4LDK 岸和田市磯上町4丁目 南海本線 忠岡 5 4 Mar-88 シャルマンフジ忠岡
1,430 67.6 69.93 3LDK 岸和田市土生町5丁目 阪和線 東岸和田 5 7 Jul-96 グラン・コート東岸和田 室内奇麗
1,780 75.4 78.00 4LDK 岸和田市大町 阪和線 久米田 5 3 Nov-00 ジュネス岸和田フィオーレ
1,930 80.7 79.02 3LDK 岸和田市大町1丁目 阪和線 久米田 5 2 Oct-00 ジュネス岸和田フィオーレ
築年月 新しい⇒古い  1998年以降
価格
(万円)

単価

(万円/坪)
専有
面積
u
間取り 所在地 沿線 徒歩
(分)

所在

築年月 マンション名 備考
1,680 65.5 84.83 3LDK 貝塚市近木 南海本線 貝塚 1 5 Mar-03 サンライズマンション貝塚
1,750 80.0 72.27 3LDK 岸和田市小松里町 阪和線 下松 11 5 Jan-03 ■グランコート岸和田小松里町■ ★ペット飼育可★室内綺麗
1,780 86.2 68.27 3LDK 泉佐野市市場西3丁目 南海本線 泉佐野 7 3 Feb-02 ジュネス泉佐野コンドミニオ
1,780 75.4 78.00 4LDK 岸和田市大町 阪和線 久米田 5 3 Nov-00 ジュネス岸和田フィオーレ
1,930 80.7 79.02 3LDK 岸和田市大町1丁目 阪和線 久米田 5 2 Oct-00 ジュネス岸和田フィオーレ
1,230 66.4 61.27 3LDK 泉大津市東雲町 南海本線 泉大津 8 2 May-00 アステージ泉大津?フェイムコート
1,000 42.7 77.38 2SLDK 和泉市肥子町2丁目 阪和線 和泉府中 10 13