この写真をクリックしますと、拡大した画像でご覧頂けます。 この写真をクリックしますと、拡大した画像でご覧頂けます。 この写真をクリックしますと、拡大した画像でご覧頂けます。 この写真をクリックしますと、拡大した画像でご覧頂けます。
この写真をクリックしますと、拡大した画像でご覧頂けます。

中古一戸建 
大阪市西成区北津守4丁目

価格
(万円)
土地
面積
(u
)
建物
面積
(u)
間取り 所在地 沿線 徒歩
(分)
ガス 排水 道路 接道
状況
築年月
土地所有権は有りません。借地料として、毎月36,000円のご負担がございます。
500 97.64 1階
48.48
2階
40.57
延べ
89.05


4K
大阪市
西成区
北津守
4丁目
南海
汐見橋線

津守
4 都市
ガス
公共
下水
全面舗装
北幅員4m

南幅員4m
二方
平成2年
9月

Sep-90

 真ん中の間取図アイコンをクリックすると クリックすると他の室内写真や設備ををご覧頂けます。  設備等他の写真もご覧頂けます。
間取図や写真をクリックしますと、拡大した画像でご覧頂けます。
この間取図をクリックしますと、拡大した画像でご覧頂けます。 この写真をクリックしますと、拡大した画像でご覧頂けます。 この写真をクリックしますと、拡大した画像でご覧頂けます。
この写真をクリックしますと、拡大した画像でご覧頂けます。 この写真をクリックしますと、拡大した画像でご覧頂けます。 この写真をクリックしますと、拡大した画像でご覧頂けます。



中古一戸建 
岸和田市加守町4

価格
(万円)
土地
面積
u
建物
面積
u
間取 所在地 沿線 徒歩
(分)
ガス 排水 道路 築年月
880 40.49 1F 23.46
2F 23.46
3F 23.46
3LDK 岸和田市加守町4丁目26-9 南海
本線
和泉大宮 12 都市
ガス
公共
下水
全面舗装
西北西
幅員4m

Mar-95
真ん中の間取図アイコンをクリックすると、 クリックすると他の室内写真をご覧頂けます。 設備等他の写真もご覧頂けます。
壁・天井等のクロス張替え、畳表替え、ハウスクリーニング完了
クリックすると拡大間取図 クリックすると拡大地図 クリックすると拡大写真
クリックすると拡大写真 クリックすると拡大写真 クリックすると拡大写真
上記の間取図・写真をクリックすると、拡大した画像でご覧頂けます。


中古一戸建 阪南市尾崎町
価格
(万円)
土地
面積
(u
)
建物
面積
(u)
間取り 所在地 沿線 徒歩
(分)
ガス 排水 道路 接道
状況
築年月 写真
2,980 237.03 1階
141.75
2階
75.46
延べ
217.21
10
DK
阪南市
尾崎町
5目
南海
本線

尾崎
15 プロ
パン
ガス
公共
下水
全面舗装

幅員4.8m
一方
昭和60年
11月

Nov-85
クリックすると設備等の屋内写真がご覧になれます。
間取図や写真をクリックしますと、拡大した画像でご覧頂けます。
この間取図をクリックしますと、拡大した画像でご覧頂けます。
この写真をクリックしますと、拡大した画像でご覧頂けます。 この写真をクリックしますと、拡大した画像でご覧頂けます。
この写真をクリックしますと、拡大した画像でご覧頂けます。 この写真をクリックしますと、拡大した画像でご覧頂けます。 この写真をクリックしますと、拡大した画像でご覧頂けます。



この写真をクリックしますと、拡大した画像でご覧頂けます。 この写真をクリックしますと、拡大した画像でご覧頂けます。 この写真をクリックしますと、拡大した画像でご覧頂けます。 この写真をクリックしますと、拡大した画像でご覧頂けます。
この写真をクリックしますと、拡大した画像でご覧頂けます。


中古一戸建 駅徒歩15分以内
    
阪和線久米田〜和泉橋本 南海本線忠岡〜二色浜
   『市別』、『沿線・駅別』、『坪単価@40万円/坪以下 』、
  『土地面積
200u以上』、『部屋数6LDK以上 』、
  『徒歩時間
5分以内』、『角地 』、『築年月新しい順『特徴』  
          下記一覧表で
並び替えて表示しています。
市別
価格
(万円)

単価

(万円/坪)
土地
面積

u
建物
面積

u
間取り 所在地 沿線 徒歩
(分)
接道
状況
築年月 特徴
長所
短所

700 40.4 57.24 81.40 4DK 岸和田市中之浜町 南海本線 蛸地蔵 12 一方 Nov-00
880 48.1 60.43 56.34 2LDK 岸和田市磯上町2丁目 南海本線 忠岡 14 一方 Mar-72
880 71.8 40.49 70.38 3LDK 岸和田市加守町4丁目 南海本線 和泉大宮 12 一方 Mar-95 クリックすると室内・設備の写真をご覧頂けます。
900 56.0 53.14 69.57 3LDK 岸和田市松風町 南海本線 春木 15 一方 Oct-80
950 52.8 59.52 57.88 3LDK 岸和田市戎町 南海本線 春木 12 一方 Jan-74
980 48.3 67.13 86.05 3DK 岸和田市土生町 阪和線 東岸和田 12 一方 Nov-77
1,080 38.3 93.12 90.72 4LDK 岸和田市野田町3丁目 南海本線 岸和田 9 一方 Jan-90 全面改装済み
1,180 39.3 99.17 107.73 6DK 岸和田市大北町 南海本線 岸和田 12 一方 Dec-85
1,180 82.3 47.41 112.33 5DK 岸和田市南町 南海本線 蛸地蔵 8 一方 Apr-95 駐車2台可
1,280 98.1 43.12 86.22 4DK 岸和田市加守町4丁目 南海本線 春木 6 一方 Apr-03 一階洋室、車庫・店舗に変更可
1,380 75.5 60.40 85.28 3LDK 岸和田市磯上町5丁目 南海本線 忠岡 10 一方 Aug-79
1,490 48.1 102.30 86.94 5DK 岸和田市磯上町5丁目 南海本線 忠岡 15 二方 Apr-83
1,550 77.1 66.48 72.90 2LDK 岸和田市土生町 阪和線 東岸和田 8 一方 Jul-97
1,580 67.6 77.31 120.07 5LDK 岸和田市加守町4丁目 南海本線 春木 9 一方 Oct-96
1,580 45.7 114.40 92.73 4LDK 岸和田市松風町 南海本線 春木 15 Nov-81
1,680 64.7 85.90 87.48 4LDK 岸和田市池尻町 阪和線 久米田 15 一方 Jul-96
1,680 54.6 101.72 104.49 5DK 岸和田市土生町 阪和線 東岸和田 5 Jan-84
1,680 55.5 100.04 80.83 4LDK 岸和田市磯上町5丁目 南海本線 忠岡 10 一方 Apr-95
1,780 35.1 167.65 169.34 8LDK 岸和田市下松町 阪和線 下松 10 Jun-79
1,880 53.3 116.61 92.19 4DK 岸和田市畑町3丁目 阪和線 東岸和田 11 一方 Jan-78 建物セキスイハイム
1,980 50.0 130.93 139.11 4SLDK 岸和田市小松里町 阪和線 下松 8 一方 Sep-98 駐車場2台分
2,100 46.3 150.10 98.35 5LDK 岸和田市下松町 阪和線 下松 14 角地 Jan-94 常磐小学校区
2,150 70.7 100.54 93.15 4LDK 岸和田市藤井町3丁目 南海本線 和泉大宮 12 Jan-03
2,180 70.2 102.62 95.58 4LDK 岸和田市土生町 阪和線 東岸和田 5 一方 Jan-03
2,280 44.4 169.80 150.90 7DK 岸和田市春木旭町 南海本線 春木 7 二方 Jan-91 債権者等の同意が必要
2,380 41.4 190.09 103.91 4DK 岸和田市西之内町 南海本線 和泉大宮 14 一方 Jul-75
2,480 81.8 100.26 92.49 4LDK 岸和田市下池田町3丁目 阪和線 久米田 7 一方 Jul-07
2,480 74.4 110.20 97.71 4LDK 岸和田市上松町 阪和線 下松 12 一方 Aug-98
2,480 38.4 213.53 118.25 4LDK 岸和田市上松町 阪和線 東岸和田 11 角地 Nov-01 土地64.59坪
2,490 61.0 135.00 113.00 4LDK 岸和田市箕土路町2丁目 阪和線 久米田 13 Sep-93 二世帯 都市ガス
2,500 82.1 100.65 101.24 4LDK 岸和田市吉井町1丁目 南海本線 春木 12 一方 Jan-06
2,580 43.0 198.35 100.12 4DK 岸和田市下池田町2丁目 阪和線 久米田 9 一方 May-80 建物セキスイハイム
2,680 82.8 106.96 86.50 4LDK 岸和田市春木若松町 南海本線 春木 2 Jul-95
2,750 49.0 185.57 154.72 7LDK 岸和田市加守町4丁目 南海本線 和泉大宮 13 角地 Oct-73
2,880 94.6 100.64 100.03 4LDK 岸和田市土生町 阪和線 東岸和田 5 一方 Jan-04 改装済み
2,880 94.6 100.64 100.03 4LDK 岸和田市土生町 阪和線 東岸和田 5 一方 Jan-04
2,980 45.5 216.61 103.68 4LDK 岸和田市上松町 阪和線 下松 5 一方 Mar-00 閑静な住宅地,日当たり良好
3,200 54.6 193.86 254.48 3LDK 岸和田市南町 南海本線 蛸地蔵 7 Apr-74
3,580 48.3 245.17 199.45 5LDK 岸和田市箕土路町1丁目 阪和線 久米田 15 一方 Aug-01 抵当権抹消条件付
3,980 48.9 269.02 182.60 7LDK 岸和田市上松町 阪和線 下松 11 角地 Mar-85
4,480 61.3 241.63 138.00 4LDK 岸和田市土生町2丁目 阪和線 東岸和田 12 一方 Apr-07
5,980 85.4 231.42 235.24 7SDK 岸和田市小松里町 阪和線 久米田 4 Apr-92 木造本格住宅
580 31.4 61.00 52.16 4DK 貝塚市石才 水間線 近義の里 5 一方 Jun-74 収益物件:家賃月々5万円
690 38.8 58.82 81.76 5DK 貝塚市久保 阪和線 東岸和田 15 角地 Aug-77
780 36.8 70.02 76.95 5DK 貝塚市澤 南海本線 二色浜 10 一方 Feb-82
850 32.5 86.33 83.97 5DK 貝塚市久保 阪和線 東岸和田 14 一方 Sep-78
850 59.9 46.90 97.20 5DK 貝塚市麻生中 阪和線 東貝塚 10 一方 Jul-91
880 40.6 71.69 70.74 3LDK 貝塚市森 水間線 3 二方 Feb-87
975 41.1 78.36 92.59 3DK 貝塚市久保 阪和線 東貝塚 15 一方 Aug-79 収益物件
980 41.8 77.46 76.14 5DK 貝塚市澤 南海本線 二色浜 12 一方 Aug-80 43条許可済・私道有
1,080 35.3 101.14 74.11 4LDK 貝塚市澤 南海本線 二色浜 10 一方 May-78 全面大改築済
1,130 33.6 111.18 96.05 4LDK 貝塚市名越 水間線 名越 7 一方 Nov-90
1,280 45.9 92.12 103.27 5SLDK 貝塚市澤 南海本線 二色浜 4 角地 Mar-84 店舗付戸建 市道幅約5m
1,380 40.5 112.60 99.63 5LDK 貝塚市永吉 南海本線 蛸地蔵 8 一方 Mar-83
1,450 26.0 184.03 97.70 6DK 貝塚市名越 水間線 名越 7 一方 Oct-77
1,790 58.0 101.96 96.05 4LDK 貝塚市三ツ松 水間線 三ヶ山口 9 一方 Jan-05
1,980 61.1 107.10 85.28 4LDK 貝塚市王子 南海本線 二色浜 15 角地 Mar-00
2,180 70.3 102.46 116.75 4SLDK 貝塚市半田 阪和線 東貝塚 10 一方 Nov-01
2,380 66.7 117.90 111.84 3SLDK 貝塚市半田 阪和線 東貝塚 7 一方 Dec-01
2,480 70.4 116.43 110.47 3SLDK 貝塚市石才 阪和線 和泉橋本 8 二方 Apr-04 角地。 注文建築物件
2,650 38.8 225.54 176.10 7LDK 貝塚市澤 南海本線 二色浜 13 一方 Sep-79
2,880 95.0 100.21 178.09 5SLDK 貝塚市半田 阪和線 東岸和田 9 一方 Sep-93 室内改装済み
3,500 69.7 165.92 105.98 4LDK 貝塚市澤 南海本線 二色浜 14 角地 Dec-81 旭化成 二色の浜住宅
3,580 77.4 153.00 137.45 6LDK 貝塚市地藏堂 阪和線 和泉橋本 10 角地 Sep-03
3,780 132.7 94.16 259.62 4SLDK 貝塚市中 南海本線 貝塚 2 二方 Dec-06
2,980 36.1 273.03 217.21 10DK 阪南市尾崎町5丁目 南海本線 尾崎 15 一方 Nov-85 クリックすると設備等の屋内写真がご覧になれます。
沿線別  駅別
価格
(万円)

単価

(万円/坪)
土地
面積

u
建物
面積

u
間取り 所在地 沿線 徒歩
(分)
接道
状況
築年月 特徴
長所
短所

1,680 64.7 85.90 87.48 4LDK 岸和田市池尻町 阪和線 久米田 15 一方 Jul-96
2,480 81.8 100.26 92.49 4LDK 岸和田市下池田町3丁目 阪和線 久米田 7 一方 Jul-07
2,490 61.0 135.00 113.00 4LDK 岸和田市箕土路町2丁目 阪和線 久米田 13 Sep-93 二世帯 都市ガス
2,580 43.0 198.35 100.12 4DK 岸和田市下池田町2丁目 阪和線 久米田 9 一方 May-80 建物セキスイハイム
3,580 48.3 245.17 199.45 5LDK 岸和田市箕土路町1丁目 阪和線 久米田 15 一方 Aug-01 抵当権抹消条件付
5,980 85.4 231.42 235.24 7SDK 岸和田市小松里町 阪和線 久米田 4 Apr-92 木造本格住宅
1,780 35.1 167.65 169.34 8LDK 岸和田市下松町 阪和線 下松 10 Jun-79
1,980 50.0 130.93 139.11 4SLDK 岸和田市小松里町 阪和線 下松 8 一方 Sep-98 駐車場2台分
2,100 46.3 150.10 98.35 5LDK 岸和田市下松町 阪和線 下松 14 角地 Jan-94 常磐小学校区
2,480 74.4 110.20 97.71 4LDK 岸和田市上松町 阪和線 下松 12 一方 Aug-98
2,980 45.5 216.61 103.68 4LDK 岸和田市上松町 阪和線 下松 5 一方 Mar-00 閑静な住宅地,日当たり良好
3,980 48.9 269.02 182.60 7LDK 岸和田市上松町 阪和線 下松 11 角地 Mar-85
690 38.8 58.82 81.76 5DK 貝塚市久保 阪和線 東岸和田 15 角地 Aug-77
850 32.5 86.33 83.97 5DK 貝塚市久保 阪和線 東岸和田 14 一方 Sep-78
980 48.3 67.13 86.05 3DK 岸和田市土生町 阪和線 東岸和田 12 一方 Nov-77
1,550 77.1 66.48 72.90 2LDK 岸和田市土生町 阪和線 東岸和田 8 一方 Jul-97
1,680 54.6 101.72 104.49 5DK 岸和田市土生町 阪和線 東岸和田 5 Jan-84
1,880 53.3 116.61 92.19 4DK 岸和田市畑町3丁目 阪和線 東岸和田 11 一方 Jan-78 建物セキスイハイム
2,180 70.2 102.62 95.58 4LDK 岸和田市土生町 阪和線 東岸和田 5 一方 Jan-03
2,480 38.4 213.53 118.25 4LDK 岸和田市上松町 阪和線 東岸和田 11 角地 Nov-01 土地64.59坪
2,880 95.0 100.21 178.09 5SLDK 貝塚市半田 阪和線 東岸和田 9 一方 Sep-93 室内改装済み
2,880 94.6 100.64 100.03 4LDK 岸和田市土生町 阪和線 東岸和田 5 一方 Jan-04 改装済み
2,880 94.6 100.64 100.03 4LDK 岸和田市土生町 阪和線 東岸和田 5 一方 Jan-04
4,480 61.3 241.63 138.00 4LDK 岸和田市土生町2丁目 阪和線 東岸和田 12 一方 Apr-07
850 59.9 46.90 97.20 5DK 貝塚市麻生中 阪和線 東貝塚 10 一方 Jul-91
975 41.1 78.36 92.59 3DK 貝塚市久保 阪和線 東貝塚 15 一方 Aug-79 収益物件
2,180 70.3 102.46 116.75 4SLDK 貝塚市半田 阪和線 東貝塚 10 一方 Nov-01
2,380 66.7 117.90 111.84 3SLDK 貝塚市半田 阪和線 東貝塚 7 一方 Dec-01
2,480 70.4 116.43 110.47 3SLDK 貝塚市石才 阪和線 和泉橋本 8 二方 Apr-04 角地。 注文建築物件
3,580 77.4 153.00 137.45 6LDK 貝塚市地藏堂 阪和線 和泉橋本 10 角地 Sep-03
580 31.4 61.00 52.16 4DK 貝塚市石才 水間線 近義の里 5 一方 Jun-74 収益物件:家賃月々5万円
1,130 33.6 111.18 96.05 4LDK 貝塚市名越 水間線 名越 7 一方 Nov-90
1,450 26.0 184.03 97.70 6DK 貝塚市名越 水間線 名越 7 一方 Oct-77
880 40.6 71.69 70.74 3LDK 貝塚市森 水間線 3 二方 Feb-87
1,790 58.0 101.96 96.05 4LDK 貝塚市三ツ松 水間線 三ヶ山口 9 一方 Jan-05
880 48.1 60.43 56.34 2LDK 岸和田市磯上町2丁目 南海本線 忠岡 14 一方 Mar-72
1,380 75.5 60.40 85.28 3LDK 岸和田市磯上町5丁目 南海本線 忠岡 10 一方 Aug-79
1,490 48.1 102.30 86.94 5DK 岸和田市磯上町5丁目 南海本線 忠岡 15 二方 Apr-83
1,680 55.5 100.04 80.83 4LDK 岸和田市磯上町5丁目 南海本線 忠岡 10 一方 Apr-95
900 56.0 53.14 69.57 3LDK 岸和田市松風町 南海本線 春木 15 一方 Oct-80
950 52.8 59.52 57.88 3LDK 岸和田市戎町 南海本線 春木 12 一方 Jan-74
1,280 98.1 43.12 86.22 4DK 岸和田市加守町4丁目 南海本線 春木 6 一方 Apr-03 一階洋室、車庫・店舗に変更可
1,580 67.6 77.31 120.07 5LDK 岸和田市加守町4丁目 南海本線 春木 9 一方 Oct-96
1,580 45.7 114.40 92.73 4LDK 岸和田市松風町 南海本線 春木 15 Nov-81
2,280 44.4 169.80 150.90 7DK 岸和田市春木旭町 南海本線 春木 7 二方 Jan-91 債権者等の同意が必要
2,500 82.1 100.65 101.24 4LDK 岸和田市吉井町1丁目 南海本線 春木 12 一方 Jan-06
2,680 82.8 106.96 86.50 4LDK 岸和田市春木若松町 南海本線 春木 2 Jul-95
880 71.8 40.49 70.38 3LDK 岸和田市加守町4丁目 南海本線 和泉大宮 12 一方 Mar-95 クリックすると室内・設備の写真をご覧頂けます。
2,150 70.7 100.54 93.15 4LDK 岸和田市藤井町3丁目 南海本線 和泉大宮 12 Jan-03
2,380 41.4 190.09 103.91 4DK 岸和田市西之内町 南海本線 和泉大宮 14 一方 Jul-75
2,750 49.0 185.57 154.72 7LDK 岸和田市加守町4丁目 南海本線 和泉大宮 13 角地 Oct-73
1,080 38.3 93.12 90.72 4LDK 岸和田市野田町3丁目 南海本線 岸和田 9 一方 Jan-90 全面改装済み
1,180 39.3 99.17 107.73 6DK 岸和田市大北町 南海本線 岸和田 12 一方 Dec-85
700 40.4 57.24 81.40 4DK 岸和田市中之浜町 南海本線 蛸地蔵 12 一方 Nov-00
1,180 82.3 47.41 112.33 5DK 岸和田市南町 南海本線 蛸地蔵 8 一方 Apr-95 駐車2台可
1,380 40.5 112.60 99.63 5LDK 貝塚市永吉 南海本線 蛸地蔵 8 一方 Mar-83
3,200 54.6 193.86 254.48 3LDK 岸和田市南町 南海本線 蛸地蔵 7 Apr-74
3,780 132.7 94.16 259.62 4SLDK 貝塚市中 南海本線 貝塚 2 二方 Dec-06
780 36.8 70.02 76.95 5DK 貝塚市澤 南海本線 二色浜 10 一方 Feb-82
980 41.8 77.46 76.14 5DK 貝塚市澤 南海本線 二色浜 12 一方 Aug-80 43条許可済・私道有
1,080 35.3 101.14 74.11 4LDK 貝塚市澤 南海本線 二色浜 10 一方 May-78 全面大改築済
1,280 45.9 92.12 103.27 5SLDK 貝塚市澤 南海本線 二色浜 4 角地 Mar-84 店舗付戸建 市道幅約5m
1,980 61.1 107.10 85.28 4LDK 貝塚市王子 南海本線 二色浜 15 角地 Mar-00
2,650 38.8 225.54 176.10 7LDK 貝塚市澤 南海本線 二色浜 13 一方 Sep-79
3,500 69.7 165.92 105.98 4LDK 貝塚市澤 南海本線 二色浜 14 角地 Dec-81 旭化成 二色の浜住宅
2,980 36.1 273.03 217.21 10DK 阪南市尾崎町5丁目 南海本線 尾崎 15 一方 Nov-85 クリックすると設備等の屋内写真がご覧になれます。
坪単価 安い⇒高い  @40万円/坪以下
坪単価は販売金額を土地面積(坪)で割ったものです。安いほど、土地値に近づきます。
価格
(万円)

単価

(万円/坪)
土地
面積

u
建物
面積

u
間取り 所在地 沿線 徒歩
(分)
接道
状況
築年月 特徴
長所
短所

1,450 26.0 184.03 97.70 6DK 貝塚市名越 水間線 名越 7 一方 Oct-77
580 31.4 61.00 52.16 4DK 貝塚市石才 水間線 近義の里 5 一方 Jun-74 収益物件:家賃月々5万円
850 32.5 86.33 83.97 5DK 貝塚市久保 阪和線 東岸和田 14 一方 Sep-78
1,130 33.6 111.18 96.05 4LDK 貝塚市名越 水間線 名越 7 一方 Nov-90
1,780 35.1 167.65 169.34 8LDK 岸和田市下松町 阪和線 下松 10 Jun-79
1,080 35.3 101.14 74.11 4LDK 貝塚市澤 南海本線 二色浜 10 一方 May-78 全面大改築済
780 36.8 70.02 76.95 5DK 貝塚市澤 南海本線 二色浜 10 一方 Feb-82
1,080 38.3 93.12 90.72 4LDK 岸和田市野田町3丁目 南海本線 岸和田 9 一方 Jan-90 全面改装済み
2,480 38.4 213.53 118.25 4LDK 岸和田市上松町 阪和線 東岸和田 11 角地 Nov-01 土地64.59坪
690 38.8 58.82 81.76 5DK 貝塚市久保 阪和線 東岸和田 15 角地 Aug-77
2,650 38.8 225.54 176.10 7LDK 貝塚市澤 南海本線 二色浜 13 一方 Sep-79
1,180 39.3 99.17 107.73 6DK 岸和田市大北町 南海本線 岸和田 12 一方 Dec-85
土地面積 広い⇒狭い 200u以上
価格
(万円)

単価

(万円/坪)
土地
面積

u
建物
面積

u
間取り 所在地 沿線 徒歩
(分)
接道
状況
築年月 特徴
長所
短所

2,980 36.1 273.03 217.21 10DK 阪南市尾崎町5丁目 南海本線 尾崎 15 一方 Nov-85 クリックすると設備等の屋内写真がご覧になれます。
3,980 48.9 269.02 182.60 7LDK 岸和田市上松町 阪和線 下松 11 角地 Mar-85
3,580 48.3 245.17 199.45 5LDK 岸和田市箕土路町1丁目 阪和線 久米田 15 一方 Aug-01 抵当権抹消条件付
4,480 61.3 241.63 138.00 4LDK 岸和田市土生町2丁目 阪和線 東岸和田 12 一方 Apr-07
5,980 85.4 231.42 235.24 7SDK 岸和田市小松里町 阪和線 久米田 4 Apr-92 木造本格住宅
2,650 38.8 225.54 176.10 7LDK 貝塚市澤 南海本線 二色浜 13 一方 Sep-79
2,980 45.5 216.61 103.68 4LDK 岸和田市上松町 阪和線 下松 5 一方 Mar-00 閑静な住宅地,日当たり良好
2,480 38.4 213.53 118.25 4LDK 岸和田市上松町 阪和線 東岸和田 11 角地 Nov-01 土地64.59坪
部屋数 6LDK以上
価格
(万円)

単価

(万円/坪)
土地
面積

u
建物
面積

u
間取り 所在地 沿線 徒歩
(分)
接道
状況
築年月 特徴
長所
短所

2,980 36.1 273.03 217.21 10DK 阪南市尾崎町5丁目 南海本線 尾崎 15 一方 Nov-85 クリックすると設備等の屋内写真がご覧になれます。
1,780 35.1 167.65 169.34 8LDK 岸和田市下松町 阪和線 下松 10 Jun-79
5,980 85.4 231.42 235.24 7SDK 岸和田市小松里町 阪和線 久米田 4