| この写真をクリックしますと、拡大した画像でご覧頂けます。 | |||
貸し土地
貸し土地 |
||||||||||
| 阪和線和泉府中〜日根野 南海本線泉大津〜泉佐野 | ||||||||||
| 『市・町別』、『沿線・駅別』、『土地面積10,000u〜1,000u』、 『単価 1,000円/坪・月 未満』、『特徴・諸条件』 を 下記一覧表にて、並び替えて表示致しております。 |
||||||||||
| 市・町別 | ||||||||||
|
地代 万円 |
坪単価 円/坪・月 |
保証金 万円 |
面積 | 所在地 | 沿線 | 駅 | バス 分 |
徒歩 分 |
用途 | 備 考 |
| 35 | 1,047 | 1,105.00 | 和泉市肥子町2丁目 | 阪和線 | 和泉府中 | 15 | 準工 | 事業用定期借地権相談可 | ||
| 64.64 | 800 | 2,670.00 | 和泉市福瀬町 | 阪和線 | 和泉府中 | 1 | 10 | |||
| 18 | 1,103 | 60 | 539.67 | 泉大津市板原 | 南海本線 | 泉大津 | 20 | 準工 | ||
| 18 | 995 | 60 | 598.00 | 泉大津市板原町5丁目 | 南海本線 | 忠岡 | 21 | 準工 | 準工業近隣住居無 | |
| 20 | 2,952 | 224.00 | 泉大津市北豊中町2丁目 | 阪和線 | 和泉府中 | 15 | 二中 | 建物相談 | ||
| 26 | 1,761 | 488.00 | 泉大津市北豊中町3丁目 | 阪和線 | 和泉府中 | 10 | 二中 | 事業用定期借地権相談可 | ||
| 32.64 | 1,203 | 897.00 | 泉大津市板原町5丁目 | 阪和線 | 和泉府中 | 15 | ||||
| 14 | 2,065 | 224.07 | 岸和田市土生町2丁目 | 阪和線 | 東岸和田 | 11 | ||||
| 14 | 2,050 | 42 | 225.72 | 岸和田市土生町2丁目 | 阪和線 | 東岸和田 | 13 | 準工 | ||
| 14 | 500 | 50 | 925.00 | 岸和田市内畑町 | 阪和線 | 東岸和田 | 20 | 1 | 出入りについて条件あり | |
| 15 | 2,561 | 150 | 193.66 | 岸和田市野田町1丁目 | 南海本線 | 岸和田 | 3 | 近商 | 事業用定借 事務所・店舗 | |
| 16 | 801 | 660.00 | 岸和田市摩湯町 | 阪和線 | 和泉府中 | 8 | 7 | |||
| 20 | 735 | 100 | 900.00 | 岸和田市内畑町 | 阪和線 | 久米田 | 上水道 前面道路に100mm | |||
| 20 | 399 | 100 | 1,656.00 | 岸和田市河合町 | 阪和線 | 東岸和田 | 20 | 10 | ||
| 20 | 2,004 | 100 | 330.00 | 岸和田市土生町2丁目 | 阪和線 | 東岸和田 | 10 | 定期借地権付契約も可能 | ||
| 28 | 499 | 1,856.00 | 岸和田市内畑町 | 阪和線 | 久米田 | 20 | 4 | |||
| 28 | 1,032 | 168 | 897.00 | 岸和田市包近町 | 阪和線 | 久米田 | 市街化調整区域 | |||
| 29 | 501 | 1,915.00 | 岸和田市河合町 | 阪和線 | 東岸和田 | 20 | 5 | |||
| 30 | 668 | 90 | 1,485.00 | 岸和田市積川町 | 阪和線 | 久米田 | ||||
| 30 | 534 | 90 | 1,856.00 | 岸和田市内畑町 | 阪和線 | 久米田 | ||||
| 32.5 | 650 | 100 | 1,652.90 | 岸和田市畑町 | 阪和線 | 東岸和田 | 市街化調整区域 | |||
| 50 | 971 | 250 | 1,703.00 | 岸和田市箕土路町1丁目 | 阪和線 | 久米田 | 20 | |||
| 50 | 735 | 2,247.41 | 岸和田市尾生町 | 阪和線 | 下松 | 5 | 調整区域、建築可 | |||
| 55 | 687 | 165 | 2,644.64 | 岸和田市積川町 | 阪和線 | 久米田 | ||||
| 60 | 2,044 | 360 | 970.39 | 岸和田市下松町 | 阪和線 | 下松 | 5 | 準工 | 隣接倉庫の賃貸も可、応相談 | |
| 60 | 400 | 300 | 4,960.00 | 岸和田市河合町 | 阪和線 | 東岸和田 | 20 | 15 | ||
| 75 | 622 | 225 | 3,989.00 | 岸和田市山直中町 | 阪和線 | 久米田 | ||||
| 90 | 499 | 270 | 5,961.00 | 岸和田市三ケ山町 | 阪和線 | 下松 | 資材置場に最適 | |||
| 15 | 1,031 | 45 | 480.99 | 貝塚市半田 | 阪和線 | 東貝塚 | 1 | 一住 | ||
| 25 | 1,653 | 100 | 500.00 | 貝塚市王子 | 阪和線 | 和泉橋本 | 10 | 一住 | ||
| 30 | 891 | 90 | 1,113.30 | 貝塚市鳥羽 | 水間線 | 近義の里 | 2 | 一中 | ||
| 30 | 726 | 200 | 1,365.41 | 貝塚市木積 | 水間線 | 水間 | 準工 | |||
| 40 | 711 | 120 | 1,861.00 | 貝塚市木積 | 水間線 | 水間 | 15 | 市街化調整区域 | ||
| 70 | 704 | 210 | 3,289.00 | 貝塚市三ケ山 | 水間線 | 三ツ松 | 市街化調整区域 | |||
| 222.5 | 735 | 10,007.69 | 貝塚市三ケ山 | 水間線 | 三ヶ山口 | 15 | 無 | 市街化調整区域 大型車可 | ||
| 80 | 507 | 240 | 5,216.00 | 熊取町大字野田 | 阪和線 | 熊取 | ||||
| 26 | 1,495 | 575.00 | 泉佐野市日根野 | 阪和線 | 日根野 | 5 | 準工 | 定借事業 | ||
| 30 | 1,725 | 400 | 575.00 | 泉佐野市日根野 | 阪和線 | 日根野 | 7 | 事業用定期借地権設定契約 | ||
| 35 | 1,157 | 105 | 1,000.09 | 泉佐野市住吉町 | 南海本線 | 鶴原 | 工専 | 食品コンビナート内 | ||
| 18 | 900 | 60 | 661.16 | 泉南市幡代 | 阪和線 | 和泉砂川 | 25 | 準工 | ||
| 40 | 240 | 5,520.00 | 泉南市新家 | 阪和線 | 和泉砂川 | 25 | 調整に付建築不可 資材置場に適 | |||
| 沿線別 | ||||||||||
|
地代 万円 |
坪単価 円/坪 |
保証金 万円 |
面積 | 所在地 | 沿線 | 駅 | バス 分 |
徒歩 分 |
用途 | 備 考 |
| 16 | 801 | 660.00 | 岸和田市摩湯町 | 阪和線 | 和泉府中 | 8 | 7 | |||
| 20 | 2,952 | 224.00 | 泉大津市北豊中町2丁目 | 阪和線 | 和泉府中 | 15 | 二中 | 建物相談 | ||
| 26 | 1,761 | 488.00 | 泉大津市北豊中町3丁目 | 阪和線 | 和泉府中 | 10 | 二中 | 事業用定期借地権相談可 | ||
| 32.64 | 1,203 | 897.00 | 泉大津市板原町5丁目 | 阪和線 | 和泉府中 | 15 | ||||
| 35 | 1,047 | 1,105.00 | 和泉市肥子町2丁目 | 阪和線 | 和泉府中 | 15 | 準工 | 事業用定期借地権相談可 | ||
| 64.64 | 800 | 2,670.00 | 和泉市福瀬町 | 阪和線 | 和泉府中 | 1 | 10 | |||
| 20 | 735 | 100 | 900.00 | 岸和田市内畑町 | 阪和線 | 久米田 | 上水道 前面道路に100mm | |||
| 28 | 499 | 1,856.00 | 岸和田市内畑町 | 阪和線 | 久米田 | 20 | 4 | |||
| 28 | 1,032 | 168 | 897.00 | 岸和田市包近町 | 阪和線 | 久米田 | 市街化調整区域 | |||
| 30 | 668 | 90 | 1,485.00 | 岸和田市積川町 | 阪和線 | 久米田 | ||||
| 30 | 534 | 90 | 1,856.00 | 岸和田市内畑町 | 阪和線 | 久米田 | ||||
| 50 | 971 | 250 | 1,703.00 | 岸和田市箕土路町1丁目 | 阪和線 | 久米田 | 20 | |||
| 55 | 687 | 165 | 2,644.64 | 岸和田市積川町 | 阪和線 | 久米田 | ||||
| 75 | 622 | 225 | 3,989.00 | 岸和田市山直中町 | 阪和線 | 久米田 | ||||
| 50 | 735 | 2,247.41 | 岸和田市尾生町 | 阪和線 | 下松 | 5 | 調整区域、建築可 | |||
| 60 | 2,044 | 360 | 970.39 | 岸和田市下松町 | 阪和線 | 下松 | 5 | 準工 | 隣接倉庫の賃貸も可、応相談 | |
| 90 | 499 | 270 | 5,961.00 | 岸和田市三ケ山町 | 阪和線 | 下松 | 資材置場に最適 | |||
| 14 | 2,065 | 224.07 | 岸和田市土生町2丁目 | 阪和線 | 東岸和田 | 11 | ||||
| 14 | 2,050 | 42 | 225.72 | 岸和田市土生町2丁目 | 阪和線 | 東岸和田 | 13 | 準工 | ||
| 14 | 500 | 50 | 925.00 | 岸和田市内畑町 | 阪和線 | 東岸和田 | 20 | 1 | 出入りについて条件あり | |
| 20 | 399 | 100 | 1,656.00 | 岸和田市河合町 | 阪和線 | 東岸和田 | 20 | 10 | ||
| 20 | 2,004 | 100 | 330.00 | 岸和田市土生町2丁目 | 阪和線 | 東岸和田 | 10 | 定期借地権付契約も可能 | ||
| 29 | 501 | 1,915.00 | 岸和田市河合町 | 阪和線 | 東岸和田 | 20 | 5 | |||
| 32.5 | 650 | 100 | 1,652.90 | 岸和田市畑町 | 阪和線 | 東岸和田 | 市街化調整区域 | |||
| 60 | 400 | 300 | 4,960.00 | 岸和田市河合町 | 阪和線 | 東岸和田 | 20 | 15 | ||
| 15 | 1,031 | 45 | 480.99 | 貝塚市半田 | 阪和線 | 東貝塚 | 1 | 一住 | ||
| 25 | 1,653 | 100 | 500.00 | 貝塚市王子 | 阪和線 | 和泉橋本 | 10 | 一住 | ||
| 80 | 507 | 240 | 5,216.00 | 熊取町大字野田 | 阪和線 | 熊取 | ||||
| 26 | 1,495 | 575.00 | 泉佐野市日根野 | 阪和線 | 日根野 | 5 | 準工 | 定借事業 | ||
| 30 | 1,725 | 400 | 575.00 | 泉佐野市日根野 | 阪和線 | 日根野 | 7 | 事業用定期借地権設定契約 | ||
| 18 | 900 | 60 | 661.16 | 泉南市幡代 | 阪和線 | 和泉砂川 | 25 | 準工 | ||
| 40 | 240 | 5,520.00 | 泉南市新家 | 阪和線 | 和泉砂川 | 25 | 調整に付建築不可 資材置場に適 | |||
| 30 | 891 | 90 | 1,113.30 | 貝塚市鳥羽 | 水間線 | 近義の里 | 2 | 一中 | ||
| 70 | 704 | 210 | 3,289.00 | 貝塚市三ケ山 | 水間線 | 三ツ松 | 市街化調整区域 | |||
| 222.5 | 735 | 10,007.69 | 貝塚市三ケ山 | 水間線 | 三ヶ山口 | 15 | 無 | 市街化調整区域 大型車可 | ||
| 30 | 726 | 200 | 1,365.41 | 貝塚市木積 | 水間線 | 水間 | 準工 | |||
| 40 | 711 | 120 | 1,861.00 | 貝塚市木積 | 水間線 | 水間 | 15 | 市街化調整区域 | ||
| 18 | 1,103 | 60 | 539.67 | 泉大津市板原 | 南海本線 | 泉大津 | 20 | 準工 | ||
| 18 | 995 | 60 | 598.00 | 泉大津市板原町5丁目 | 南海本線 | 忠岡 | 21 | 準工 | 準工業近隣住居無 | |
| 15 | 2,561 | 150 | 193.66 | 岸和田市野田町1丁目 | 南海本線 | 岸和田 | 3 | 近商 | 事業用定借 事務所・店舗 | |
| 35 | 1,157 | 105 | 1,000.09 | 泉佐野市住吉町 | 南海本線 | 鶴原 | 工専 | 食品コンビナート内 | ||
| 土地面積 10,000u→1000u | ||||||||||
|
地代 万円 |
坪単価 円/坪 |
保証金 万円 |
面積 | 所在地 | 沿線 | 駅 | バス 分 |
徒歩 分 |
用途 | 備 考 |
| 222.5 | 735 | 10,007.69 | 貝塚市三ケ山 | 水間線 | 三ヶ山口 | 15 | 無 | 市街化調整区域 大型車可 | ||
| 90 | 499 | 270 | 5,961.00 | 岸和田市三ケ山町 | 阪和線 | 下松 | 資材置場に最適 | |||
| 40 | 240 | 5,520.00 | 泉南市新家 | 阪和線 | 和泉砂川 | 25 | 調整に付建築不可 資材置場に適 | |||
| 80 | 507 | 240 | 5,216.00 | 熊取町大字野田 | 阪和線 | 熊取 | ||||
| 60 | 400 | 300 | 4,960.00 | 岸和田市河合町 | 阪和線 | 東岸和田 | 20 | 15 | ||
| 75 | 622 | 225 | 3,989.00 | 岸和田市山直中町 | 阪和線 | 久米田 | ||||
| 70 | 704 | 210 | 3,289.00 | 貝塚市三ケ山 | 水間線 | 三ツ松 | 市街化調整区域 | |||
| 64.64 | 800 | 2,670.00 | 和泉市福瀬町 | 阪和線 | 和泉府中 | 1 | 10 | |||
| 55 | 687 | 165 | 2,644.64 | 岸和田市積川町 | 阪和線 | 久米田 | ||||
| 50 | 735 | 2,247.41 | 岸和田市尾生町 | 阪和線 | 下松 | 5 | 調整区域、建築可 | |||
| 29 | 501 | 1,915.00 | 岸和田市河合町 | 阪和線 | 東岸和田 | 20 | 5 | |||
| 40 | 711 | 120 | 1,861.00 | 貝塚市木積 | 水間線 | 水間 | 15 | 市街化調整区域 | ||
| 28 | 499 | 1,856.00 | 岸和田市内畑町 | 阪和線 | 久米田 | 20 | 4 | |||
| 30 | 534 | 90 | 1,856.00 | 岸和田市内畑町 | 阪和線 | 久米田 | ||||
| 50 | 971 | 250 | 1,703.00 | 岸和田市箕土路町1丁目 | 阪和線 | 久米田 | 20 | |||
| 20 | 399 | 100 | 1,656.00 | 岸和田市河合町 | 阪和線 | 東岸和田 | 20 | 10 | ||
| 32.5 | 650 | 100 | 1,652.90 | 岸和田市畑町 | 阪和線 | 東岸和田 | 市街化調整区域 | |||
| 30 | 668 | 90 | 1,485.00 | 岸和田市積川町 | 阪和線 | 久米田 | ||||
| 30 | 726 | 200 | 1,365.41 | 貝塚市木積 | 水間線 | 水間 | 準工 | |||
| 30 | 891 | 90 | 1,113.30 | 貝塚市鳥羽 | 水間線 | 近義の里 | 2 | 一中 | ||
| 35 | 1,047 | 1,105.00 | 和泉市肥子町2丁目 | 阪和線 | 和泉府中 | 15 | 準工 | 事業用定期借地権相談可 | ||
| 35 | 1,157 | 105 | 1,000.09 | 泉佐野市住吉町 | 南海本線 | 鶴原 | 工専 | 食品コンビナート内 | ||
| 単価 安い→高い1,000円/坪・月未満 | ||||||||||
|
地代 万円 |
坪単価 円/坪 |
保証金 万円 |
面積 | 所在地 | 沿線 | 駅 | バス 分 |
徒歩 分 |
用途 | 備 考 |
| 40 | 240 | 5,520.00 | 泉南市新家 | 阪和線 | 和泉砂川 | 25 | 調整に付建築不可 資材置場に適 | |||
| 20 | 399 | 100 | 1,656.00 | 岸和田市河合町 | 阪和線 | 東岸和田 | 20 | 10 | ||
| 60 | 400 | 300 | 4,960.00 | 岸和田市河合町 | 阪和線 | 東岸和田 | 20 | 15 | ||
| 28 | 499 | 1,856.00 | 岸和田市内畑町 | 阪和線 | 久米田 | 20 | 4 | |||
| 90 | 499 | 270 | 5,961.00 | 岸和田市三ケ山町 | 阪和線 | 下松 | 資材置場に最適 | |||
| 14 | 500 | 50 | 925.00 | 岸和田市内畑町 | 阪和線 | 東岸和田 | 20 | 1 | 出入りについて条件あり | |
| 29 | 501 | 1,915.00 | 岸和田市河合町 | 阪和線 | 東岸和田 | 20 | 5 | |||
| 80 | 507 | 240 | 5,216.00 | 熊取町大字野田 | 阪和線 | 熊取 | ||||
| 30 | 534 | 90 | 1,856.00 | 岸和田市内畑町 | 阪和線 | 久米田 | ||||
| 75 | 622 | 225 | 3,989.00 | 岸和田市山直中町 | 阪和線 | 久米田 | ||||
| 32.5 | 650 | 100 | 1,652.90 | 岸和田市畑町 | 阪和線 | 東岸和田 | 市街化調整区域 | |||
| 30 | 668 | 90 | 1,485.00 | 岸和田市積川町 | 阪和線 | 久米田 | ||||
| 55 | 687 | 165 | 2,644.64 | 岸和田市積川町 | 阪和線 | 久米田 | ||||
| 70 | 704 | 210 | 3,289.00 | 貝塚市三ケ山 | 水間線 | 三ツ松 | 市街化調整区域 | |||
| 40 | 711 | 120 | 1,861.00 | 貝塚市木積 | 水間線 | 水間 | 15 | 市街化調整区域 | ||
| 30 | 726 | 200 | 1,365.41 | 貝塚市木積 | 水間線 | 水間 | 準工 | |||
| 20 | 735 | 100 | 900.00 | 岸和田市内畑町 | 阪和線 | 久米田 | 上水道 前面道路に100mm | |||
| 222.5 | 735 | 10,007.69 | 貝塚市三ケ山 | 水間線 | 三ヶ山口 | 15 | 無 | 市街化調整区域 大型車可 | ||
| 50 | 735 | 2,247.41 | 岸和田市尾生町 | 阪和線 | 下松 | 5 | 調整区域、建築可 | |||
| 64.64 | 800 | 2,670.00 | 和泉市福瀬町 | 阪和線 | 和泉府中 | 1 | 10 | |||
| 16 | 801 | 660.00 | 岸和田市摩湯町 | 阪和線 | 和泉府中 | 8 | 7 | |||
| 30 | 891 | 90 | 1,113.30 | 貝塚市鳥羽 | 水間線 | 近義の里 | 2 | 一中 | ||
| 18 | 900 | 60 | 661.16 | 泉南市幡代 | 阪和線 | 和泉砂川 | 25 | 準工 | ||
| 50 | 971 | 250 | 1,703.00 | 岸和田市箕土路町1丁目 | 阪和線 | 久米田 | 20 | |||
| 18 | 995 | 60 | 598.00 | 泉大津市板原町5丁目 | 南海本線 | 忠岡 | 21 | 準工 | 準工業近隣住居無 | |
| 特徴・諸条件 | ||||||||||
|
地代 万円 |
坪単価 円/坪 |
保証金 万円 |
面積 | 所在地 | 沿線 | 駅 | バス 分 |
徒歩 分 |
用途 | 備 考 |
| 20 | 2,952 | 224.00 | 泉大津市北豊中町2丁目 | 阪和線 | 和泉府中 | 15 | 二中 | 建物相談 | ||
| 28 | 1,032 | 168 | 897.00 | 岸和田市包近町 | 阪和線 | 久米田 | 市街化調整区域 | |||
| 32.5 | 650 | 100 | 1,652.90 | 岸和田市畑町 | 阪和線 | 東岸和田 | 市街化調整区域 | |||
| 40 | 240 | 5,520.00 | 泉南市新家 | 阪和線 | 和泉砂川 | 25 | 調整に付建築不可 資材置場に適 | |||
| 40 | 711 | 120 | 1,861.00 | 貝塚市木積 | 水間線 | 水間 | 15 | 市街化調整区域 | ||
| 50 | 735 | 2,247.41 | 岸和田市尾生町 | 阪和線 | 下松 | 5 | 調整区域、建築可 | |||
| 70 | 704 | 210 | 3,289.00 | 貝塚市三ケ山 | 水間線 | 三ツ松 | 市街化調整区域 | |||
| 222.5 | 735 | 10,007.69 | 貝塚市三ケ山 | 水間線 | 三ヶ山口 | 15 | 無 | 市街化調整区域 大型車可 | ||
| 90 | 499 | 270 | 5,961.00 | 岸和田市三ケ山町 | 阪和線 | 下松 | 資材置場に最適 | |||
| 15 | 2,561 | 150 | 193.66 | 岸和田市野田町1丁目 | 南海本線 | 岸和田 | 3 | 近商 | 事業用定借 事務所・店舗 | |
| 20 | 2,004 | 100 | 330.00 | 岸和田市土生町2丁目 | 阪和線 | 東岸和田 | 10 | 定期借地権付契約も可能 | ||
| 26 | 1,495 | 575.00 | 泉佐野市日根野 | 阪和線 | 日根野 | 5 | 準工 | 定借事業 | ||
| 26 | 1,761 | 488.00 | 泉大津市北豊中町3丁目 | 阪和線 | 和泉府中 | 10 | 二中 | 事業用定期借地権相談可 | ||
| 30 | 1,725 | 400 | 575.00 | 泉佐野市日根野 | 阪和線 | 日根野 | 7 | 事業用定期借地権設定契約 | ||
| 35 | 1,047 | 1,105.00 | 和泉市肥子町2丁目 | 阪和線 | 和泉府中 | 15 | 準工 | 事業用定期借地権相談可 | ||
| 14 | 500 | 50 | 925.00 | 岸和田市内畑町 | 阪和線 | 東岸和田 | 20 | 1 | 出入りについて条件あり | |
| 18 | 995 | 60 | 598.00 | 泉大津市板原町5丁目 | 南海本線 | 忠岡 | 21 | 準工 | 準工業近隣住居無 | |
| 20 | 735 | 100 | 900.00 | 岸和田市内畑町 | 阪和線 | 久米田 | 上水道 前面道路に100mm | |||
| 35 | 1,157 | 105 | 1,000.09 | 泉佐野市住吉町 | 南海本線 | 鶴原 | 工専 | 食品コンビナート内 | ||
| 60 | 2,044 | 360 | 970.39 | 岸和田市下松町 | 阪和線 | 下松 | 5 | 準工 | 隣接倉庫の賃貸も可、応相談 | |
| 20.11.5 | ||||||||||