| 貸し店舗・事務所 | |||||||||||||
| 阪和線和泉府中〜和泉砂川 南海本線泉大津〜泉佐野 | |||||||||||||
| 『市 別』、『沿線・駅別』、『建物面積100u以上』、 『駅から徒歩4分以内』、『所在階 1階』、を 下記一覧表にて、並び替えて表示致しております。 |
|||||||||||||
| 合計家賃には管理費が含まれています。 | |||||||||||||
| 市 別 | |||||||||||||
| 合計家賃 万円 |
坪単価 千円/坪・月 |
保証金 万円 |
敷金 万円 |
礼金 万円 |
最適 用途 |
建物 面積 u |
所在地 | 沿線 | 駅 | 徒歩 分 |
所在 階 |
駐車場 |
築年月 |
| 38 | 10,737 | 300 | 事務所 | 117.00 | 和泉市府中町8丁目 | 阪和線 | 和泉府中 | 3 | 1 | 空有 | Nov-87 | ||
| 10.5 | 8,324 | 15 | 事務所 | 41.70 | 泉大津市若宮町 | 南海本線 | 泉大津 | 10 | 2 | 空有 | Jan-92 | ||
| 56.7 | 6,235 | 540 | 店舗・事務 | 300.60 | 泉大津市東豊中町1丁目 | 阪和線 | 和泉府中 | 2 | 2 | 空有 | Feb-89 | ||
| 15 | 6,198 | 50 | 店舗戸建 | 80.00 | 岸和田市岸城町 | 南海本線 | 岸和田 | 3 | 2 | 空有 | Mar-95 | ||
| 20 | 13,351 | 100 | 店舗・事務 | 49.52 | 岸和田市小松里町 | 阪和線 | 久米田 | 8 | 1 | 空有 | Mar-87 | ||
| 25 | 8,035 | 事務所 | 102.85 | 岸和田市堺町 | 南海本線 | 岸和田 | 9 | 2 | 空有 | Nov-73 | |||
| 36.75 | 7,417 | 店舗・事務 | 163.80 | 岸和田市小松里町 | 阪和線 | 久米田 | 10 | 1 | 空有 | Sep-95 | |||
| 67 | 7,031 | 500 | 店舗戸建 | 315.00 | 岸和田市下池田町1丁目 | 阪和線 | 久米田 | 7 | 1 | 空有 | Apr-89 | ||
| 86.15 | 10,499 | 800 | 店舗・事務 | 271.25 | 岸和田市野田町1丁目 | 南海本線 | 岸和田 | 1 | 1 | 空有 | Apr-03 | ||
| 16.59 | 10,344 | 事務所 | 53.02 | 貝塚市王子 | 阪和線 | 和泉橋本 | 7 | 3 | 空有 | Jul-86 | |||
| 25.725 | 10,332 | 事務所 | 82.31 | 貝塚市王子 | 阪和線 | 和泉橋本 | 7 | 3 | 空有 | Jul-86 | |||
| 12 | 8,455 | 店舗・事務 | 46.92 | 泉佐野市日根野 | 阪和線 | 日根野 | 4 | 1 | 空有 | Aug-88 | |||
| 15 | 7,650 | 150 | 事務所 | 64.82 | 泉佐野市旭町 | 南海本線 | 泉佐野 | 7 | 2 | 空有 | Mar-94 | ||
| 35 | 8,449 | 150 | 店舗戸建 | 136.95 | 泉佐野市下瓦屋1丁目 | 南海本線 | 井原里 | 1 | 1 | 空有 | Mar-84 | ||
| 沿線別 駅別 | |||||||||||||
| 合計家賃 万円 |
坪単価 千円/坪・月 |
保証金 万円 |
敷金 万円 |
礼金 万円 |
最適 用途 |
建物 面積 u |
所在地 | 沿線 | 駅 | 徒歩 分 |
所在 階 |
駐車場 |
築年月 |
| 38 | 10,737 | 300 | 事務所 | 117.00 | 和泉市府中町8丁目 | 阪和線 | 和泉府中 | 3 | 1 | 空有 | Nov-87 | ||
| 56.7 | 6,235 | 540 | 店舗・事務 | 300.60 | 泉大津市東豊中町1丁目 | 阪和線 | 和泉府中 | 2 | 2 | 空有 | Feb-89 | ||
| 20 | 13,351 | 100 | 店舗・事務 | 49.52 | 岸和田市小松里町 | 阪和線 | 久米田 | 8 | 1 | 空有 | Mar-87 | ||
| 36.75 | 7,417 | 店舗・事務 | 163.80 | 岸和田市小松里町 | 阪和線 | 久米田 | 10 | 1 | 空有 | Sep-95 | |||
| 67 | 7,031 | 500 | 店舗戸建 | 315.00 | 岸和田市下池田町1丁目 | 阪和線 | 久米田 | 7 | 1 | 空有 | Apr-89 | ||
| 16.59 | 10,344 | 事務所 | 53.02 | 貝塚市王子 | 阪和線 | 和泉橋本 | 7 | 3 | 空有 | Jul-86 | |||
| 25.725 | 10,332 | 事務所 | 82.31 | 貝塚市王子 | 阪和線 | 和泉橋本 | 7 | 3 | 空有 | Jul-86 | |||
| 12 | 8,455 | 店舗・事務 | 46.92 | 泉佐野市日根野 | 阪和線 | 日根野 | 4 | 1 | 空有 | Aug-88 | |||
| 10.5 | 8,324 | 15 | 事務所 | 41.70 | 泉大津市若宮町 | 南海本線 | 泉大津 | 10 | 2 | 空有 | Jan-92 | ||
| 15 | 6,198 | 50 | 店舗戸建 | 80.00 | 岸和田市岸城町 | 南海本線 | 岸和田 | 3 | 2 | 空有 | Mar-95 | ||
| 25 | 8,035 | 事務所 | 102.85 | 岸和田市堺町 | 南海本線 | 岸和田 | 9 | 2 | 空有 | Nov-73 | |||
| 86.15 | 10,499 | 800 | 店舗・事務 | 271.25 | 岸和田市野田町1丁目 | 南海本線 | 岸和田 | 1 | 1 | 空有 | Apr-03 | ||
| 35 | 8,449 | 150 | 店舗戸建 | 136.95 | 泉佐野市下瓦屋1丁目 | 南海本線 | 井原里 | 1 | 1 | 空有 | Mar-84 | ||
| 15 | 7,650 | 150 | 事務所 | 64.82 | 泉佐野市旭町 | 南海本線 | 泉佐野 | 7 | 2 | 空有 | Mar-94 | ||
| 建物面積 100u以上 | |||||||||||||
| 合計家賃 万円 |
坪単価 千円/坪・月 |
保証金 万円 |
敷金 万円 |
礼金 万円 |
最適 用途 |
建物 面積 u |
所在地 | 沿線 | 駅 | 徒歩 分 |
所在 階 |
駐車場 |
築年月 |
| 67 | 7,031 | 500 | 店舗戸建 | 315.00 | 岸和田市下池田町1丁目 | 阪和線 | 久米田 | 7 | 1 | 空有 | Apr-89 | ||
| 56.7 | 6,235 | 540 | 店舗・事務 | 300.60 | 泉大津市東豊中町1丁目 | 阪和線 | 和泉府中 | 2 | 2 | 空有 | Feb-89 | ||
| 86.15 | 10,499 | 800 | 店舗・事務 | 271.25 | 岸和田市野田町1丁目 | 南海本線 | 岸和田 | 1 | 1 | 空有 | Apr-03 | ||
| 36.75 | 7,417 | 店舗・事務 | 163.80 | 岸和田市小松里町 | 阪和線 | 久米田 | 10 | 1 | 空有 | Sep-95 | |||
| 35 | 8,449 | 150 | 店舗戸建 | 136.95 | 泉佐野市下瓦屋1丁目 | 南海本線 | 井原里 | 1 | 1 | 空有 | Mar-84 | ||
| 38 | 10,737 | 300 | 事務所 | 117.00 | 和泉市府中町8丁目 | 阪和線 | 和泉府中 | 3 | 1 | 空有 | Nov-87 | ||
| 25 | 8,035 | 事務所 | 102.85 | 岸和田市堺町 | 南海本線 | 岸和田 | 9 | 2 | 空有 | Nov-73 | |||
| 最寄り駅から徒歩4分以内 | |||||||||||||
| 合計家賃 万円 |
坪単価 千円/坪・月 |
保証金 万円 |
敷金 万円 |
礼金 万円 |
最適 用途 |
建物 面積 u |
所在地 | 沿線 | 駅 | 徒歩 分 |
所在 階 |
駐車場 |
築年月 |
| 35 | 8,449 | 150 | 店舗戸建 | 136.95 | 泉佐野市下瓦屋1丁目 | 南海本線 | 井原里 | 1 | 1 | 空有 | Mar-84 | ||
| 86.15 | 10,499 | 800 | 店舗・事務 | 271.25 | 岸和田市野田町1丁目 | 南海本線 | 岸和田 | 1 | 1 | 空有 | Apr-03 | ||
| 56.7 | 6,235 | 540 | 店舗・事務 | 300.60 | 泉大津市東豊中町1丁目 | 阪和線 | 和泉府中 | 2 | 2 | 空有 | Feb-89 | ||
| 15 | 6,198 | 50 | 店舗戸建 | 80.00 | 岸和田市岸城町 | 南海本線 | 岸和田 | 3 | 2 | 空有 | Mar-95 | ||
| 38 | 10,737 | 300 | 事務所 | 117.00 | 和泉市府中町8丁目 | 阪和線 | 和泉府中 | 3 | 1 | 空有 | Nov-87 | ||
| 12 | 8,455 | 店舗・事務 | 46.92 | 泉佐野市日根野 | 阪和線 | 日根野 | 4 | 1 | 空有 | Aug-88 | |||
| 所在階 1階 | |||||||||||||
| 合計家賃 万円 |
坪単価 千円/坪・月 |
保証金 万円 |
敷金 万円 |
礼金 万円 |
最適 用途 |
建物 面積 u |
所在地 | 沿線 | 駅 | 徒歩 分 |
所在 階 |
駐車場 |
築年月 |
| 12 | 8,455 | 店舗・事務 | 46.92 | 泉佐野市日根野 | 阪和線 | 日根野 | 4 | 1 | 空有 | Aug-88 | |||
| 20 | 13,351 | 100 | 店舗・事務 | 49.52 | 岸和田市小松里町 | 阪和線 | 久米田 | 8 | 1 | 空有 | Mar-87 | ||
| 35 | 8,449 | 150 | 店舗戸建 | 136.95 | 泉佐野市下瓦屋1丁目 | 南海本線 | 井原里 | 1 | 1 | 空有 | Mar-84 | ||
| 36.75 | 7,417 | 店舗・事務 | 163.80 | 岸和田市小松里町 | 阪和線 | 久米田 | 10 | 1 | 空有 | Sep-95 | |||
| 38 | 10,737 | 300 | 事務所 | 117.00 | 和泉市府中町8丁目 | 阪和線 | 和泉府中 | 3 | 1 | 空有 | Nov-87 | ||
| 67 | 7,031 | 500 | 店舗戸建 | 315.00 | 岸和田市下池田町1丁目 | 阪和線 | 久米田 | 7 | 1 | 空有 | Apr-89 | ||
| 86.15 | 10,499 | 800 | 店舗・事務 | 271.25 | 岸和田市野田町1丁目 | 南海本線 | 岸和田 | 1 | 1 | 空有 | Apr-03 | ||
| 20.11.2 | |||||||||||||